Gracias Posted January 24, 2009 Report Share Posted January 24, 2009 Witam wszystkich.W tym temacie będe podawał swoje typy, jedynie te, które uważam za dobrze przemyślane.Żadnych bezsensownych typów i grania na siłę.Pozdrawiam Gracias. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 24, 2009 Author Report Share Posted January 24, 2009 Kupon nr.1 | 24.01.2009r. Heerenveen-Roda Typ:1 @1,47 Niemcy-Serbia Typ:1 @1,52 Ako:2,23 | Stawka: 30zł | Ew.wygrana:67,03zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 24, 2009 Author Report Share Posted January 24, 2009 Kupon nr.2 | 24.01.2009r. AZS Politechnika Warszawska-ZAKSA Kędzierzyn Koźle Typ:2 @ 1.72 Słowacja-Korea Południowa Typ:2 @1,65 Ako:2,84 | Stawka:20zł | Ew.wygrana:56,76zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 24, 2009 Author Report Share Posted January 24, 2009 Kupon nr.1 | 24.01.2009r. Heerenveen-Roda Typ:1 @1,47 Niemcy-Serbia Typ:1 @1,52 Ako:2,23 | Stawka: 30zł | Ew.wygrana:67,03zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 24, 2009 Author Report Share Posted January 24, 2009 Kupon nr.2 | 24.01.2009r.AZS Politechnika Warszawska-ZAKSA Kędzierzyn Koźle Typ:2 @ 1.72 Słowacja-Korea Południowa Typ:2 @1,65 Ako:2,84 | Stawka:20zł | Ew.wygrana:56,76zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 24, 2009 Author Report Share Posted January 24, 2009 Kupon nr.3 | 25.01.2009r. Miami Heat-Orlando Magic Typ:Over 189,5 @1,95 Stawka:200zł | Ew.wygrana:390zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 24, 2009 Author Report Share Posted January 24, 2009 Kupon nr.4 | 25.01.2009r. Del Potro J.M-Cilic.M Typ:1 @ 1.45 Roddick.A-Robredo.T Typ:1 @ 1.16 Berdych.T-Federer.R Typ:2 @ 1.06 Ako:1,78 | Stawka:150zł | Ew.wygrana:267zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.3 | 25.01.2009r. Miami Heat-Orlando Magic Typ:Over 189,5 @1,95 Stawka:200zł | Ew.wygrana:390zł 190zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.4 | 25.01.2009r. Del Potro J.M-Cilic.M Typ:1 @ 1.45 Roddick.A-Robredo.T Typ:1 @ 1.16 Berdych.T-Federer.R Typ:2 @ 1.06 Ako:1,78 | Stawka:150zł | Ew.wygrana:267zł 117zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.5 | 25.01.2009r. Marmi Verona - Lube Marche Macerata Typ:2 @ 1.50 Groningen-Ajax Typ:Over 2,5 @ 1,45 Ako:2,17 | Stawka: 200zł | Ew.wygrana:435zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.5 | 25.01.2009r. Marmi Verona - Lube Marche Macerata Typ:2 @ 1.50 Groningen-Ajax Typ:Over 2,5 @ 1,45 Ako:2,17 | Stawka: 200zł | Ew.wygrana:435zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.6 | 25.10.2009r. Acqua Paradiso Montichiari-Stamplast Typ:1 @40 Marmi Lanza Verona-Lube Macerata Typ:2 @1,50 Ako:2,1 | Stawka:300zł | Ew.wygrana:630zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.6 | 25.10.2009r.Acqua Paradiso Montichiari-Stamplast Typ:1 @40 Marmi Lanza Verona-Lube Macerata Typ:2 @1,50 Ako:2,1 | Stawka:300zł | Ew.wygrana:630zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 25, 2009 Author Report Share Posted January 25, 2009 Kupon nr.7 | 25.01.2009r. Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs Typ:Under 201 @1,90 Stawka:1500zł | Ew.wygrana:2850zł * Kupon zagrany all-in co mam na koncie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 26, 2009 Author Report Share Posted January 26, 2009 Kupon nr.7 | 25.01.2009r. Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs Typ:Under 201 @1,90 Stawka:1500zł | Ew.wygrana:2850zł * Kupon zagrany all-in co mam na koncie. Ufff. udało się .... Gramy dalej Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 26, 2009 Author Report Share Posted January 26, 2009 Kupon nr.8 | 27.01.2009r. Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves Typ:Over 205 @ 1,98 Stawka:850zł | Ew.wygrana:1623,50zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 26, 2009 Author Report Share Posted January 26, 2009 Kupon nr.9 | 27.01.2009r. Washington Wizards - Phoenix Suns(+4/-4) Typ:2 @1,90 Stawka:500zł | Ew.wygrana:950zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 26, 2009 Author Report Share Posted January 26, 2009 Kupon nr.10 |27.01.2009r. Washington Wizards - Phoenix Suns(+4/-4) Typ:2 @1,90 Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves Typ:Over 205 @ 1,98 Federer R. - Del Potro J.M Typ: IV sety lub więcej @1,70 Kubot/Marach v Fyrstenberg/Matkowski Typ:2 @1,42 Ako:9,08 | Stawka:150zł | Ew.wygrana:1362,22zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 27, 2009 Author Report Share Posted January 27, 2009 Kupon nr.8 | 27.01.2009r. Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves Typ:Over 205 @ 1,98 Stawka:850zł | Ew.wygrana:1623,50zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 27, 2009 Author Report Share Posted January 27, 2009 Kupon nr.9 | 27.01.2009r. Washington Wizards - Phoenix Suns(+4/-4) Typ:2 @1,90 Stawka:500zł | Ew.wygrana:950zł 450zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 27, 2009 Author Report Share Posted January 27, 2009 Kupon nr.10 |27.01.2009r. Washington Wizards - Phoenix Suns(+4/-4) Typ:2 @1,90 Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves Typ:Over 205 @ 1,98 Federer R. - Del Potro J.M Typ: IV sety lub więcej @1,70 Kubot/Marach v Fyrstenberg/Matkowski Typ:2 @1,42 Ako:9,08 | Stawka:150zł | Ew.wygrana:1362,22zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 27, 2009 Author Report Share Posted January 27, 2009 STATS: Kupony: 4/ 6= 40% Gotówka: Wydana: 3900 zł Zdobyta: 2107 Bilans: 1793zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 27, 2009 Author Report Share Posted January 27, 2009 STATS: Kupony: 4/ 6= 40% Gotówka: Wydana: 3900 zł Zdobyta: 2107 Bilans: 1793zł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gracias Posted January 27, 2009 Author Report Share Posted January 27, 2009 Kupon nr.11 | 27.01.2009r. Polska - Norwegia(+2.5) Typ:1 @2,00 Stawka: 2756,49zł* | Ew.wygrana:5512,98zł * Full Stake Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts