Jump to content

UWAGA: możliwy kurs aż 60000 w FORTUNIE


edi8
 Share

Recommended Posts

Witam.

 

Naziemna firma bukmacherska Fortuna ( dawny PROFESJONAŁ ) w ramach swojej oferty posiada też zakłady na LICZBY ŚWIATA , a wśród nich także na włoskiego lotka , za trafienie w którego " czwórki" wystawiony jest kurs 60000 ( sześćdziesiąt tysięcy ) .

 

Powodem tego niebotycznie wysokiego kursu jest to , że w tym lotku losuje się z 90 liczb , więc trafienie "czwórki" łatwym nie jest...

 

Oto system skrócony na 20 liczb rozpisanych na 93 zakłady po 8 skreśleń , z gwarancją "czwórki" przy trafieniu 4z20 liczb:

 

1 2 3 4 5 6 15 16

1 2 3 4 7 12 13 17

1 2 3 4 8 14 19 20

1 2 3 4 9 10 11 18

1 2 5 6 7 10 17 18

1 2 5 6 8 9 11 14

1 2 5 6 12 13 19 20

1 2 7 8 14 15 16 17

1 2 7 9 11 17 19 20

1 2 8 10 12 13 14 18

1 2 9 11 12 13 15 16

1 2 10 15 16 18 19 20

1 3 4 9 10 12 13 20

1 3 5 7 12 15 18 20

1 3 5 8 9 15 17 19

1 3 5 10 11 13 14 15

1 3 6 7 9 12 14 16

1 3 6 8 13 16 18 19

1 3 6 10 11 16 17 20

1 3 6 11 12 14 17 18

1 3 7 8 10 11 12 19

1 4 5 7 8 9 13 18

1 4 5 8 10 11 16 19

1 4 5 9 13 14 16 17

1 4 5 11 12 14 17 20

1 4 6 7 11 13 15 19

1 4 6 8 10 12 15 17

1 4 6 9 14 15 18 20

1 4 7 10 13 14 16 20

1 4 9 12 16 17 18 19

1 5 7 11 14 16 18 19

1 5 8 9 10 12 16 20

1 6 7 8 13 14 19 20

1 6 9 10 13 14 17 19

1 7 9 10 12 14 15 19

1 8 11 13 15 17 18 20

2 3 5 7 9 13 16 19

2 3 5 8 11 16 18 20

2 3 5 10 12 14 16 17

2 3 6 7 11 13 14 18

2 3 6 8 9 11 14 15

2 3 6 8 9 12 17 20

2 3 6 9 10 16 19 20

2 3 7 8 10 13 15 20

2 3 11 12 15 17 18 19

2 4 5 7 8 11 12 15

2 4 5 9 10 15 17 20

2 4 5 13 14 15 18 19

2 4 6 7 12 16 18 20

2 4 6 8 9 10 13 16

2 4 6 11 14 16 17 19

2 4 6 12 13 14 15 17

2 4 7 9 10 12 14 19

2 4 8 10 14 17 18 20

2 4 9 11 13 18 19 20

2 5 7 11 14 15 19 20

2 5 8 9 12 16 18 19

2 5 8 10 11 13 17 19

2 6 7 8 9 15 18 19

2 6 10 11 12 14 15 20

2 7 10 11 13 15 16 18

2 9 13 14 16 17 18 20

3 4 5 6 7 8 10 14

3 4 5 6 9 11 12 19

3 4 5 6 13 17 18 20

3 4 6 7 9 17 18 19

3 4 7 9 11 15 16 20

3 4 8 9 11 13 14 17

3 4 8 12 14 15 16 18

3 4 10 13 15 16 17 19

3 5 7 8 11 12 13 17

3 5 9 10 14 18 19 20

3 6 7 14 15 17 19 20

3 6 9 10 12 13 15 18

3 7 8 9 10 16 17 18

3 11 12 13 14 16 19 20

4 5 7 8 16 17 19 20

4 5 10 11 12 13 16 18

4 6 8 10 11 18 19 20

4 7 10 11 14 15 17 18

4 8 9 12 13 15 19 20

5 6 7 9 10 11 13 20

5 6 7 10 12 15 16 19

5 6 8 10 14 15 16 18

5 6 8 12 14 17 18 19

5 6 8 13 14 15 16 20

5 6 9 11 15 16 17 18

5 7 9 12 13 14 15 17

6 7 8 11 12 13 16 17

7 8 9 11 12 14 18 20

7 10 12 13 17 18 19 20

8 9 10 11 14 15 16 19

9 10 11 12 15 16 17 20

 

Następnie każdą z w/w 93 linii rozpisu tego systemu nadajemy jako oddzielny zakład systemowy pełny 4z8 ze stawką 0,05zł , czyli jego koszt nadania to 4z8=70x0,05zł=3,5zł

 

Mając w systemie 93 zakłady , koszt nadania ich wszystkich to 93x70x0,05zł=325,50zł.

 

Kurs za 4/4 we włoskim lotku to 60000 więc wygrana to 60000x0,9x0,05zł=2700zł

Przypominam , że od wygranych ponad 2280zł pobierany jest podatek obrotowy w wysokości 10%.

 

Wygrana zawsze jest funkcją kursu i stawki i dlatego przy kursie 60000 zagranym ze stawką 5gr

wynosi tu 2700zł.

 

Jest to najniższa wygrana jaką można uzyskać przy trafieniu 4z20 liczb - ponieważ w tym przykładzie posłużyłem się najniższą stawką 0,05zł.

 

Wzrost samej stawki przy stałym kursie 60000 , podniesie oczywiście także ewentualną wygraną.

 

 

Relacja pomiędzy w/w wysokością wygranej za "czwórkę" a kosztem gry sprawia , iż aby być po stronie wygranych należy mieć takie trafienie 4z20 liczb w tym lotku najpóźniej co 7 losowań.

 

Pozdrawiam

edi8

Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...