Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

  • 8 months later...

NOWY POCZĄTEK, NOWE NADZIEJE

 

1. Burnley - Stoke under 2.5 | 1.72

2. Bourg - Strasbourg 2 | 1.30 (Kosz)

3. Evian TG - Saint Etienne 2 | 1.88

4. Motpellier - PSG 2 | 1.48

5. Turow Zgorzelec - Czarni Slupsk 2 | 4.25 (Kosz)

6. Daria Gavrilova - Maria Sharapova @Daria Garvrilova +1.5 | 2.50

7. Wurzburger Kickers - Furth II 1 | 1.50

8. Kanada - Czechy @Kanada over 3,5 | 1.50 (Hokej)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9. Greg Hancock - Nicki Pedersen 1 | 1.70

10. Jaroslaw Hampel - Maciej Janowaki 1 | 1.25

11. Matej Zagar - Kristian Iversen 1 | 2.00

12. Andreas Jonsson - Timo Lahti 1 | 1.28

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Burnley - Stoke under 2.5 | 1.72 :t:

2. Bourg - Strasbourg 2 | 1.30 (Kosz) :t:

3. Evian TG - Saint Etienne 2 | 1.88 :t:

4. Motpellier - PSG 2 | 1.48 :t:

5. Turow Zgorzelec - Czarni Slupsk 2 | 4.25 (Kosz) :n:

6. Daria Gavrilova - Maria Sharapova @Daria Garvrilova +1.5 | 2.50 :n:

7. Wurzburger Kickers - Furth II 1 | 1.50 :t:

8. Kanada - Czechy @Kanada over 3,5 | 1.50 (Hokej) :n:

9. Greg Hancock - Nicki Pedersen 1 | 1.70  :n:

10. Jaroslaw Hampel - Maciej Janowaki 1 | 1.25  :t:

11. Matej Zagar - Kristian Iversen 1 | 2.00  :t:

12. Andreas Jonsson - Timo Lahti 1 | 1.28  :t:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13. Atletico Madryt - Barcelona 2 | 1.74

14. Espanyol - Real Madryt 2 | 1.50

15. Valencia - Celta Vigo 1 | 1.56

16. Excelsior - Alkmaar 2 | 1.88

17. Ponferradina - Llagostera X | 3.35

18. Real Betis - Lugo 1 | 1.34

19. Jarkko Nieminen - Andrey Rublev 2 | 1.97

20. Lech Poznan - Jagiellonia Bialystok 1 | 1.44

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13. Atletico Madryt - Barcelona 2 | 1.74 :t:

14. Espanyol - Real Madryt 2 | 1.50 :t:

15. Valencia - Celta Vigo 1 | 1.56 :n:

16. Excelsior - Alkmaar 2 | 1.88 :t:

17. Ponferradina - Llagostera X | 3.35 :n:

18. Real Betis - Lugo 1 | 1.34 :t:

19. Jarkko Nieminen - Andrey Rublev 2 | 1.97 :t:

20. Lech Poznan - Jagiellonia Bialystok 1 | 1.44 :n:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21. Marcos Baghdatis - Thomaz Bellucci 2 | 1.29

22. Joao Souza - Joao Sousa 2 | 1.52

23. Tatjana Maria - Anna-Lena Friedsam 1 | 1.37

24. Alison Van Uytvanck - Carina Witthoeft 1 | 2.10

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21. Marcos Baghdatis - Thomaz Bellucci 2 | 1.29 :t:

22. Joao Souza - Joao Sousa 2 | 1.52 :t:

23. Tatjana Maria - Anna-Lena Friedsam 1 | 1.37 :n:

24. Alison Van Uytvanck - Carina Witthoeft 1 | 2.10 :n:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

25. Yen-Hsun Lu - Lukas Rosol DW 0:2 | 1.52

26. Steve Johnson - John Isner (1,5:0) 2 | 1.76

27. Nick Kyrgios - Mikhail Kukuskhin 1 | 1.50

28. Alexandr Dolgopolov - Serigy Stahkovsky 1 | 1.32

29. Aslan Karatsev - Christian Lindel 1 | 1.72

30. Dustin Brown - Taro Daniel 1 | 2.47

31. Gerald Melzer - Kyle Edmund 1 | 2.00

32. Rui Machado - Germain Gigounon 1 | 1.66

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

25. Yen-Hsun Lu - Lukas Rosol DW 0:2 | 1.52 :n:

26. Steve Johnson - John Isner (1,5:0) 2 | 1.76 :n:

27. Nick Kyrgios - Mikhail Kukuskhin 1 | 1.50 :t:

28. Alexandr Dolgopolov - Serigy Stahkovsky 1 | 1.32 :t:

29. Aslan Karatsev - Christian Lindel 1 | 1.72 :n:

30. Dustin Brown - Taro Daniel 1 | 2.47 :n:

31. Gerald Melzer - Kyle Edmund 1 | 2.00 :n:

32. Rui Machado - Germain Gigounon 1 | 1.66 :n:

nicholas.gif

 

33. Kamke - Donskoy 2 | 1.75 Odwołany

34. Beck - De Bakker 2 | 1.51 :t:

 

 

Edytowane przez karpioza1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

35. Ventspils - Jelgava X | 3.60

36. Juventus - Lazio @Juve win i czyste konto | 3.45

37. Juventus - Lazio 1 DNB | 1.50

38. Wisła Krakow - Pogon Szczecin 1 | 1.80

39. Al Ahli - Al Alin under 2.5 | 1.73

40. Arka Gdynia - Zaglebie Lublin 2 | 1.88

41. Ghem - Montanes 2 | 1.64

42. Guez - Przysiezny 2 | 2.21

43. Hernych - Munioz-De La Nava 2 | 1.39

44. Ward - Lindell 2 | 2.57

45. Herbert - Arnaboldi 2 | 1.99

46. Vanni - Fabbiano 1 | 2.10

47. Viola - Golubev 2 | 1.31

48. Volandri - Berrer 1 | 1.65

49. Andujar - Mannarino 2 | 3.33

50. Bellucci - Istomin @Istomin + 1,5 seta | 1.68

51. Kyrgios - Theim 1 | 1.78

52. Dolgopolov - Gulbis 1 | 1.50

Edytowane przez karpioza1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

53. Oprandi - Sigemund 2 | 1.53

54. Cepede - Bellis 1 | 1.85

55. Broady - Buyuakcay 2 | 1.34

56. Sorribes Tormo - Peer 1 | 1.43

57. Melnikova - Martic 1 | 3.14

58. Pliskova - Dabrowski 2 | 2.16

59. Radwanska - Chan 1 | 1.38

60. Amanmarudova - Pfizenmaier 2 | 1.58

61. Lisicki - Arruabarrena 1 | 1.63

62. Putintseva - Bertens 2 | 1.43

63. Rodina - Witthoeft 2 | 1.58

64. Cornet - Vesnina 1 | 1.52

65. Schiavone - Razzano 1 | 1.48

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

35. Ventspils - Jelgava X | 3.60 :n:

36. Juventus - Lazio @Juve win i czyste konto | 3.45 :n:

37. Juventus - Lazio 1 DNB | 1.50 zwrot

38. Wisła Krakow - Pogon Szczecin 1 | 1.80 :n:

39. Al Ahli - Al Alin under 2.5 | 1.73 :t:

40. Arka Gdynia - Zaglebie Lublin 2 | 1.88 :t:

41. Ghem - Montanes 2 | 1.64 :n:

42. Guez - Przysiezny 2 | 2.21 :n:

43. Hernych - Munioz-De La Nava 2 | 1.39 :n:

44. Ward - Lindell 2 | 2.57 :t:

45. Herbert - Arnaboldi 2 | 1.99

46. Vanni - Fabbiano 1 | 2.10 :t:

47. Viola - Golubev 2 | 1.31 :t:

48. Volandri - Berrer 1 | 1.65 :n:

49. Andujar - Mannarino 2 | 3.33 :n:

50. Bellucci - Istomin @Istomin + 1,5 seta | 1.68 :n:

51. Kyrgios - Theim 1 | 1.78 :n:

52. Dolgopolov - Gulbis 1 | 1.50 :n:

 

 

53. Oprandi - Sigemund 2 | 1.53 :t:

54. Cepede - Bellis 1 | 1.85 :t:

55. Broady - Buyuakcay 2 | 1.34 :n:

56. Sorribes Tormo - Peer 1 | 1.43 :n:

57. Melnikova - Martic 1 | 3.14 :n:

58. Pliskova - Dabrowski 2 | 2.16 :t:

59. Radwanska - Chan 1 | 1.38:n:

60. Amanmarudova - Pfizenmaier 2 | 1.58 :t:

61. Lisicki - Arruabarrena 1 | 1.63 :n:

62. Putintseva - Bertens 2 | 1.43 :n:

63. Rodina - Witthoeft 2 | 1.58 :t:

64. Cornet - Vesnina 1 | 1.52 :n:

65. Schiavone - Razzano 1 | 1.48 :n:

tumblr_n9qzt4c3TT1rbc9h1o1_500.gif

Edytowane przez karpioza1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

68. Vitesse - Zwolle 1 | 1.64

69. Newcastle - West Ham 1 | 1.85

70. Sporting Gijon - Tenerife 1 | 1.60

71. Bytovia Bytow - Termalica 2 | 1.95

72. Dusseldorf - Frankfurt 2 DNB | 1.85

73. Rozwoj Katowice - Rakow Częstochowa 2 | 2.96

74. Lechia Gdansk - Lech Poznan 2 DNB | 1.85

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

68. Vitesse - Zwolle 1 | 1.64 :n:

69. Newcastle - West Ham 1 | 1.85 :t:

70. Sporting Gijon - Tenerife 1 | 1.60 :t:

71. Bytovia Bytow - Termalica 2 | 1.95 :t:

72. Dusseldorf - Frankfurt 2 DNB | 1.85 :t:

73. Rozwoj Katowice - Rakow Częstochowa 2 | 2.96 :n:

74. Lechia Gdansk - Lech Poznan 2 DNB | 1.85 :t:

Dzisiaj ładny plusik mi wyszedl :D

3032.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

78. Goffin - Chardy over 38,5 | 1.85

79. Sock - Coric over 39,5 | 1.87

80. Kvitova - Begu 1 set over 8,5 | 1.40

81. Kvitova - Begu 3 sety | 2.35

82. Sock - Coric 2 | 2.90

83. Barcinszky - Keys 1 | 1.75

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

78. Goffin - Chardy over 38,5 | 1.85 :n:

79. Sock - Coric over 39,5 | 1.87 :n:

80. Kvitova - Begu 1 set over 8,5 | 1.40 :t:

81. Kvitova - Begu 3 sety | 2.35 :n:

82. Sock - Coric 2 | 2.90 :n:

83. Barcinszky - Keys 1 | 1.75 :t:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

85.  Larrisa/Tallita - Meppelik/van Iersel 1 | 1.50

86.  Wang/Yue - Menegatti/Orsi Toth 1 | 1.61

87. Lorenzo Win | 1.90

88. Vive Kielce - THW Kiel 2 | 1.55

89. Randers - Brondby X2 | 1.55

90. Malmo FF - Atvidabergs over 2,5 | 1.57

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

85.  Larrisa/Tallita - Meppelik/van Iersel 1 | 1.50 :t:

86.  Wang/Yue - Menegatti/Orsi Toth 1 | 1.61 :n:

87. Lorenzo Win | 1.90 :t:

88. Vive Kielce - THW Kiel 2 | 1.55 :n:

89. Randers - Brondby X2 | 1.55 :t:

90. Malmo FF - Atvidabergs over 2,5 | 1.57 :t:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamykamy miesiąc

 

Yield (Suma trafionych kursów) 69,78 / (Ilosc typow) 90 = 0,78 - 1 = 0,2246 * 100 = -22,46

 

40 typow trafionych

49 typow nietrafionych

1 typ zwrotny

 

Skutecznosc: 44,94%

Edytowane przez karpioza1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4. Dellacqua//Shvedova - Krajicek/Strycova 1 @1.54

5. Nishikori - Tsonga 1 set 1 @1.42

6. Muguruza - Safarova 2 @1.93

7. Wawrinka - Federer 2 @1.46

8. Rojer/Tecau - Pospisil/Sock Rojer/Tecau ugra seta @1.50

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4. Dellacqua//Shvedova - Krajicek/Strycova 1 @1.54 :t:

5. Nishikori - Tsonga 1 set 1 @1.42 :n:

6. Muguruza - Safarova 2 @1.93 :t:

7. Wawrinka - Federer 2 @1.46 :n:

8. Rojer/Tecau - Pospisil/Sock Rojer/Tecau ugra seta @1.50 :t:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...