Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

#26

29/04 11:00 Struff, Jan-Lennard - Lopez, Feliciano 2 | 1.80

29/04 12:00 Berlocq, Carlos - Daniel, Taro 1 | 1.30

29/04 14:30 Montanes, Albert - Giraldo, Santiago 2 | 1.90

29/04 12:00 Kleybanova, Alisa - Bouchard, Eugenie 2 | 1.40

29/04 14:35 Torro-Flor, Maria-Teresa - Peng, Shuai 1 | 1.60

 

AKO: 9.96

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


#26

29/04 11:00 Struff, Jan-Lennard - Lopez, Feliciano 2 | 1.80 :n: 2:0

29/04 12:00 Berlocq, Carlos - Daniel, Taro 1 | 1.30 :t: 2:0

29/04 14:30 Montanes, Albert - Giraldo, Santiago 2 | 1.90 zwrot

29/04 12:00 Kleybanova, Alisa - Bouchard, Eugenie 2 | 1.40 :t: 0:2

29/04 14:35 Torro-Flor, Maria Casino-Teresa - Peng, Shuai 1 | 1.60 :t: 2:0

 

AKO: 9.96 :minus:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#27

30/04 11:00 Istomin, Denis - Matosevic, Marinko 1 | 1.30

30/04 14:15 Klizan, Martin - Youzhny, Mikhail 1 | 1.65

30/04 12:00 Shvedova, Yaroslava - Bouchard, Eugenie 2 | 1.30

30/04 14:00 Vesnina, Elena - Jovanovski, Bojana 1 | 1.35

 

AKO: 3.76

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#28

30/04 18:15 PAOK - Asteras Tripolis 1 | 1.55

30/04 13:20 Cuevas P / Marrero D - Mergea F / SA A 1 | 1.45

30/04 19:00 Sandnes Ulf - Stabaek X2 | 1.72

30/04 20:45 Chelsea - Atl Madrid X2 | 1.70

 

AKO: 6.57

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#27

30/04 11:00 Istomin, Denis - Matosevic, Marinko 1 | 1.30 :t: 2:1

30/04 14:15 Klizan, Martin - Youzhny, Mikhail 1 | 1.65 :t: 2:1

30/04 12:00 Shvedova, Yaroslava - Bouchard, Eugenie 2 | 1.30 :t: 0:2

30/04 14:00 Vesnina, Elena - Jovanovski, Bojana 1 | 1.35 :t: 2:1

 

AKO: 3.76 :plus:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#28

30/04 18:15 PAOK - Asteras Tripolis 1 | 1.55 :n: 1:1

30/04 13:20 Cuevas P / Marrero D - Mergea F / SA A 1 | 1.45 :t: 2:0

30/04 19:00 Sandnes Ulf - Stabaek X2 | 1.72 :n: 2:1

30/04 20:45 Chelsea - Atl Madrid X2 | 1.70 :t: 1:3

 

AKO: 6.57 :minus:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#29

01/05 15:20 Suarez Navarro, Carla - Hercog, Polona DW 2:0 | 1.85

01/05 12:55 Falla, Alejandro - Haas, Tommy 2 | 1.40

01/05 15:35 Delbonis, Federico - Bellucci, Thomaz 1 | 1.60

 

AKO: 4.14

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#30

01/05 16:35 Cuevas P / Marrero D - Raja P / Sharan D 1 | 1.40

01/05 21:05 Juventus - Benfica 1 | 1.55

01/05 12:00 Kuznetsova, Svetlana - Bouchard, Eugenie 2 | 1.60

01/05 13:30 Vesnina, Elena - Vinci, Roberta 2 | 1.65

 

AKO: 5.73

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#29

01/05 15:20 Suarez Navarro, Carla - Hercog, Polona DW 2:0 | 1.85 :t:

01/05 12:55 Falla, Alejandro - Haas, Tommy 2 | 1.40 :t:

01/05 15:35 Delbonis, Federico - Bellucci, Thomaz 1 | 1.60 :n:

 

AKO: 4.14 :minus:

 

#30

01/05 16:35 Cuevas P / Marrero D - Raja P / Sharan D 1 | 1.40 :t:

01/05 21:05 Juventus - Benfica 1 | 1.55 :n:

01/05 12:00 Kuznetsova, Svetlana - Bouchard, Eugenie 2 | 1.60 :n:

01/05 13:30 Vesnina, Elena - Vinci, Roberta 2 | 1.65 :n:

 

AKO: 5.73 :minus:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#32

02/05 18:30 SCR Altach - Parndorf 1 | 1.49

02/05 18:00 Rijeka - Hrvatski Dragovoljac 1 | 1.33

02/05 20:45 Athlone - Bray 2 | 1.87

04/05 02:00 Fluminense - Vitoria BA 1 | 1.43

04/05 17:00 Chelsea - Norwich 1 | 1.2

04/05 15:00 Catania - Roma 2 | 1.40

05/05 19:00 Viking - Odd 1 | 1.59

04/05 21:00 Real Madrid - Valencia 1 | 1.13

02/05 15:00 Berdych, Tomas - Mayer, Leonardo 1 | 1.13

02/05 17:35 Cuevas P / Marrero D - Ebden M / Tursunov D 1 | 1.35

 

AKO: 24.58

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#32

02/05 18:30 SCR Altach - Parndorf 1 | 1.49 :t: 4:1

02/05 18:00 Rijeka - Hrvatski Dragovoljac 1 | 1.33 :t: 3:1

02/05 20:45 Athlone - Bray 2 | 1.87 :n: 0:0

04/05 02:00 Fluminense - Vitoria BA 1 | 1.43

04/05 17:00 Chelsea - Norwich 1 | 1.2

04/05 15:00 Catania - Roma 2 | 1.40

05/05 19:00 Viking - Odd 1 | 1.59

04/05 21:00 Real Madrid - Valencia 1 | 1.13

02/05 15:00 Berdych, Tomas - Mayer, Leonardo 1 | 1.13 :t: 2:1

02/05 17:35 Cuevas P / Marrero D - Ebden M / Tursunov D 1 | 1.35 :t: 2:0

 

AKO: 24.58 :minus:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#33

03/05 14:15 Muguruza Blanco, Garbine - Soler-Espinosa, Silvia 1 | 1.20

03/05 11:00 Benneteau, Julien - Harrison, Ryan 1 | 1.45

03/05 11:00 Gabashvili, Teimuraz - Pouille, Lucas DW 2:0 | 1.50

03/05 15:00 Giraldo, Santiago - Donskoy, Evgeny DW 2:0 | 1.60

 

AKO: 4.18

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks later...

#34

25/05 16:30 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno @ Unia Leszno -6.0 | 1.90

25/05 16:30 Unia Tarnow - Włókniarz Częstochowa @ Włókniarz Częstochowa +34.0 | 1.90

25/05 19:00 Unibax Toruń - Stal GorzówStal @ Gorzów +20.0 | 2.00

25/05 16:30 Zielona Góra - Sparta Wroclaw @ Sparta Wroclaw +16.0 | 2.00

 

AKO: 14,58

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...
#35

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 1 | 1.65 :n: 0:0

Minsk FK K - Konak Belediyesi K 2 | 2.00 :t: 1:2

Nove Zamky K - Zhilstroy-1 K 2 | 1.50 :t: 1:3

Parnu K - Pomurje K 2 | 1.44 :t: 0:4

Amazones Dramas K - Osijek K 2 | 1.44 :t: 1:3

 

AKO: 10.26 :minus:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaczynam od nowa. Bede podawal stawki i sporzadzal bilans na koniec miesiaca.

 

#1

Burnley - Chelsea under 2.5 | 1.95

Podbeskidzie B-B - GKS Bełchatów under 2.5 | 1.65

 

AKO: 3.21

Stawka: 100zl

EW: 321zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#3

Black C / Mirza S - Garcia C / Niculescu M 1 | 1.40

FK Karabakh Agdam - FC Twente Enschede 1X | 1.50

FC Aktobe - Legia Warszawa 1X | 1.60

Young Boys Bern - Debreceni VSC 1 | 1.60

HNK Rijeka - FC Sheriff Tiraspol 1 | 1.45

 

AKO: 7.80

Stawka: 30zl

EW: 234zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#3

Black C / Mirza S - Garcia C / Niculescu M 1 | 1.40 :n: 0:2

FK Karabakh Agdam - FC Twente Enschede 1X | 1.50 :t: 0:0

FC Aktobe - Legia Warszawa 1X | 1.60 :n: 0:1

Young Boys Bern - Debreceni VSC 1 | 1.60 :t: 3:1

HNK Rijeka - FC Sheriff Tiraspol 1 | 1.45 :t: 1:0

 

AKO: 7.80

Stawka: 30zl

EW: 234zl :minus:

b9469d2fe45f.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#4

Hoffenheim - Augsburg over 2,5 | 1,60

Borussia M'gladbach - Stuttgart over 2,5 | 1,68

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen ocer 2,5 | 1,52

Swansea - Burnley 1 | 1,60

Southampton - West Bromwich Albion 1 | 1,82

Lille - Lorient under 2,5 | 1,55

Tottenham - Queen's Park Rangers 1 | 1,45

Manchester City - Liverpool over 2,5 | 1,60

 

AKO: 42,78

Stawka: 10zl

EW: 427.80zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...