Jump to content

[<font color=green>KD</font>] KotiCFC - Typy


KotiCFC
 Share

Recommended Posts

Witam, w tym temacie będę zamieszczał moje typy. Kursy zdarzeń będą brane z bet-at-home, gdyż gram właśnie u tego bukmachera. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites


03.02.2014:

 

20:30 | Olympiakos Piraeus - Fenerbahce Ulkerna | 1 (1.55)

20:45 | Gillingham FC - Wolverhampton Wanderers FC | 2 (1.65)

 

04.02.2014:

 

01:00 | Washington Wizards - Toronto Raptors | 2 (2.30)

02:30 | Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers | 1 (2.00)

Link to comment
Share on other sites

03.02.2014:

 

20:30 | Olympiakos Piraeus - Fenerbahce Ulkerna | 1 (1.55) 95:82 :t:

20:45 | Gillingham FC - Wolverhampton Wanderers FC | 2 (1.65) 1:0 :n:

 

04.02.2014:

 

01:00 | Washington Wizards - Toronto Raptors | 2 (2.30) 88:101 :t:

02:30 | Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers | 1 (2.00) 112:119 :n:

Link to comment
Share on other sites

04.01.2014:

 

16:00 | Wigan Athletic - Milton Keynes Dons | X (3.50)

16:00 | Newcastle United - Cardiff City | 1 (1.50)

16:15 | Ergotelis Chania - Atromitos Athinon | 2 (2.15)

18:00 | Rio Ave FC - Vitoria Setubal | 1 (1.85)

18:15 | Arsenal FC - Tottenham Hotspur | X (3.40)

21:00 | Laboral Kutxa Vitoria - Regal FC Barcelona | 2 (1.45)

Link to comment
Share on other sites

04.01.2014:

 

16:00 | Wigan Athletic - Milton Keynes Dons | X (3.50) 3:3 :t:

16:00 | Newcastle United - Cardiff City | 1 (1.50) 1:2 :n:

16:15 | Ergotelis Chania - Atromitos Athinon | 2 (2.15) 0:1 :t:

18:00 | Rio Ave FC - Vitoria Setubal | 1 (1.85) 1:0 :t:

18:15 | Arsenal FC - Tottenham Hotspur | X (3.40) 2:0 :n:

21:00 | Laboral Kutxa Vitoria - Regal FC Barcelona | 2 (1.45) 76:72 :n:

Link to comment
Share on other sites

05.01.2014:

 

13:45 | St. Mirren - Celtic Glasgow | X (4.75)

14:15 | La Suze FC - Olympique Lyonnais | over 2.5 (1.45)

15:15 | Derby County - Chelsea FC | Handi (1:0) 2 (1.80)

16:00 | FC Barcelona - CF Elche | under 3.5 (2.10)

16:00 | Liverpool FC - Oldham Athletic | over 2.5 (1.30)

17:30 | Manchester United - Swansea City | 1 (1.35)

18:00 | AC Fiorentina - AS Livorno | 1 (1.30)

20:00 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | 1 (2.15)

20:15 | Sporting Braga - FC Arouca | 1 (1.35)

20:45 | Juventus Turyn - AS Roma | X (3.60)

Link to comment
Share on other sites

05.01.2014:

 

13:45 | St. Mirren - Celtic Glasgow | X (4.75) 0:4 :n:

14:15 | La Suze FC - Olympique Lyonnais | over 2.5 (1.45) 1:6 :t:

15:15 | Derby County - Chelsea FC | Handi (1:0) 2 (1.80) 0:2 :t:

16:00 | FC Barcelona - CF Elche | under 3.5 (2.10) 4:0 :n:

16:00 | Liverpool FC - Oldham Athletic | over 2.5 (1.30) 2:0 :n:

17:30 | Manchester United - Swansea City | 1 (1.35) 1:2 :n:

18:00 | AC Fiorentina - AS Livorno | 1 (1.30) 1:0 :t:

20:00 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | 1 (2.15) 2:0 :t:

20:15 | Sporting Braga - FC Arouca | 1 (1.35) 2:0 :t:

20:45 | Juventus Turyn - AS Roma | X (3.60) 3:0 :n:

 

Forma raczej nie wraca :nie:

Link to comment
Share on other sites

05.01.2014:

 

19:00 | Detroit Pistons - Memphis Grizzlies | 2 (2.10)

 

06.01.2014:

 

00:00 | Washington Wizards - Golden State Warriors | 2 (1.60)

15:00 | Genoa CFC - US Sassuolo Calcio | 1 (2.05)

19:00 | Real Madrid - RC Celta de Vigo | Drużyna 1 do zera: Tak (1.75)

Link to comment
Share on other sites

05.01.2014:

 

19:00 | Detroit Pistons - Memphis Grizzlies | 2 (2.10) 84:112 :t:

 

06.01.2014:

 

00:00 | Washington Wizards - Golden State Warriors | 2 (1.60) 96:112 :t:

15:00 | Genoa CFC - US Sassuolo Calcio | 1 (2.05) 2:0 :t:

19:00 | Real Madrid - RC Celta de Vigo | Drużyna 1 do zera: Tak (1.75) 3:0 :t:

Link to comment
Share on other sites

06.01.2014:

 

22:00 | Rayo Vallecano - CF Villarreal | 2 (2.05)

 

07.01.2014:

 

01:30 | Brooklyn Nets - Atlanta Hawks | Przewaga wygranej: Brooklyn Nets z 1-5 (4.50)

Link to comment
Share on other sites

06.01.2014:

 

22:00 | Rayo Vallecano - CF Villarreal | 2 (2.05) 2:5 :t:

 

07.01.2014:

 

01:30 | Brooklyn Nets - Atlanta Hawks | Przewaga wygranej: Brooklyn Nets z 1-5 (4.50) 91:86 :t:

Link to comment
Share on other sites

07.01.2014:

 

20:45 | Sunderland AFC - Manchester United | Drużyna 2 do zera: Tak (2.65)

20:45 | Shrewsbury Town - Leyton Orient | 2 (2.00)

22:00 | CF Valencia - Atletico Madrid | 1.Połowa: X (2.10)

Link to comment
Share on other sites

07.01.2014:

 

20:45 | Sunderland AFC - Manchester United | Drużyna 2 do zera: Tak (2.65) 2:1 :n:

20:45 | Shrewsbury Town - Leyton Orient | 2 (2.00) 0:2 :t:

22:00 | CF Valencia - Atletico Madrid | 1.Połowa: X (2.10) 1:1 (0:0) :t:

 

NIGDY UNITED!

Link to comment
Share on other sites

09.01.2014:

 

21:30 | Real Madrid - CA Osasuna | over 2.5 (1.25)

21:30 | Rayo Vallecano - UD Levante | over 2.5 (1.75)

22:00 | CF Villarreal - Real Sociedad | over 2.5 (1.75)

Link to comment
Share on other sites

09.01.2014:

 

21:30 | Real Madrid - CA Osasuna | over 2.5 (1.25) 2:0 :n:

21:30 | Rayo Vallecano - UD Levante | over 2.5 (1.75) 0:0 :n:

22:00 | CF Villarreal - Real Sociedad | over 2.5 (1.75) 0:0 :n:

Link to comment
Share on other sites

11.01.2014:

 

13:45 | Hull City - Chelsea FC | Handicap: -1 Chelsea (2.40)

16:00 | Everton FC - Norwich City | X/1 (3.75)

16:00 | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | under 2.5 (1.85)

16:00 | Southampton FC - West Bromwich Albion | X (3.60)

17:00 | AC Ajaccio - Paris Saint Germain | 2 (1.20)

18:30 | Manchester United - Swansea City | 1. połowa: over 1.5 (2.35)

20:00 | FC Girondins Bordeaux - FC Toulouse | 1 (2.00)

20:00 | Atletico Madrid - FC Barcelona | X (3.25)

Link to comment
Share on other sites

11.01.2014:

 

13:45 | Hull City - Chelsea FC | Handicap: -1 Chelsea (2.40) 0:2 :t:

16:00 | Everton FC - Norwich City | X/1 (3.75) 2:0 (1:0) :n:

16:00 | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | under 2.5 (1.85) 2:0 :t:

16:00 | Southampton FC - West Bromwich Albion | X (3.60) 1:0 :n:

17:00 | AC Ajaccio - Paris Saint Germain | 2 (1.20) 1:2 :t:

18:30 | Manchester United - Swansea City | 1. połowa: over 1.5 (2.35) 2:0 (0:0) :n:

20:00 | FC Girondins Bordeaux - FC Toulouse | 1 (2.00) 0:1 :n:

20:00 | Atletico Madrid - FC Barcelona | X (3.25)0:0 :t:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
14.01.2014:

 

AKO:

Norwegia - Hiszpania (1.08) 2 25:27 :t:

Węgry - Islandia (1.70) 2 27:27 :n:

Macedonia - Czechy (1.95) 1 24:24: :n:

 

Kurs: 3.58

 

Późne rozliczenie :D

Link to comment
Share on other sites

24.01.2013:

 

09:30 | Nadal R. - Federer R. | 11 lub więcej gemów - 1 set (2.40)

16:00 | Islandia - Polska | 2 (2.20)

18:30 | Francja - Hiszpania | Łączny wynik: parzysty (1.85)

19:15 | Anadolu Efes Istanbul - EA7-Emporio Armani Milano | 1 (1.70)

20:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 1 połowa: X (2.50)

Link to comment
Share on other sites

24.01.2013:

 

09:30 | Nadal R. - Federer R. | 11 lub więcej gemów - 1 set (2.40) 1 set - 7:6 :t:

16:00 | Islandia - Polska | 2 (2.20) 28:27 :n:

18:30 | Francja - Hiszpania | Łączny wynik: parzysty (1.85) 30:27 / 57 :n:

19:15 | Anadolu Efes Istanbul - EA7-Emporio Armani Milano | 1 (1.70) 61:60 :t:

20:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 1 połowa: X (2.50) 0:2 (0:1) :n:

Link to comment
Share on other sites

26.01.2014:

 

14:00 | Olympique Lyonnais - Evian Thonon Gaillard FC | 1 (1.45)

14:30 | FC Groningen - FC Twente Enschede | 2 (1.85)

15:00 | Cagliari Calcio - AC Milan | 2 (2.00)

15:30 | Werder Bremen - Eintracht Braunschweig | 1 (1.80)

Link to comment
Share on other sites

26.01.2014:

 

14:00 | Olympique Lyonnais - Evian Thonon Gaillard FC | 1 (1.45) 3:0 :t:

14:30 | FC Groningen - FC Twente Enschede | 2 (1.85) Przełożony

15:00 | Cagliari Calcio - AC Milan | 2 (2.00) 1:2 :t:

15:30 | Werder Bremen - Eintracht Braunschweig | 1 (1.80) 0:0 :n:

Link to comment
Share on other sites

27.01.2014:

 

19:30 | KHL Medvescak Zagreb - Severstal Cherepovec | 1 (1.65)

20:00 | Jong Ajax Amsterdam - FC Oss | 1 (1.80)

20:30 | Strasbourg IG - Le Mans Sarthe Basket | 2 (2.20)

20:30 | FC Crotone - AC Siena | X2 (1.38)

20:45 | Scunthorpe United - Fleetwood Town | Powyżej 2.5 (1.95)

22:00 | Real Sociedad - CF Elche | 1 (1.50)

Link to comment
Share on other sites

27.01.2014:

 

19:30 | KHL Medvescak Zagreb - Severstal Cherepovec | 1 (1.65) 1:1 (1:2 po rk) :n:

20:00 | Jong Ajax Amsterdam - FC Oss | 1 (1.80) 2:1 :t:

20:30 | Strasbourg IG - Le Mans Sarthe Basket | 2 (2.20) 86:79 :n:

20:30 | FC Crotone - AC Siena | X2 (1.38) 0:0 :t:

20:45 | Scunthorpe United - Fleetwood Town | Powyżej 2.5 (1.95) 0:0 :n:

22:00 | Real Sociedad - CF Elche | 1 (1.50) 4:0 :t:

Link to comment
Share on other sites

28.01.2014:

 

20:45 | Manchester United - Cardiff City | Wygra drużyna 1 do zera (1.80)

20:45 | Southampton FC - Arsenal FC | Drużyna 2 strzeli pierwsza bramkę (1.60)

21:00 | Liverpool FC - Everton FC | Obie drużyny strzelą (1.50)

Link to comment
Share on other sites

28.01.2014:

 

20:45 | Manchester United - Cardiff City | Wygra drużyna 1 do zera (1.80) :t:

20:45 | Southampton FC - Arsenal FC | Drużyna 2 strzeli pierwsza bramkę (1.60) :n:

21:00 | Liverpool FC - Everton FC | Obie drużyny strzelą (1.50) :n:

Link to comment
Share on other sites

09.02.2014:

 

15:00 | SS Lazio Rzym - AS Roma | 2 (1.95)

15:00 | FC Parma - Calcio Catania | 1 (1.45)

17:30 | Skocznia normalna (Gundersen HS 106) mężczyźni - Igrzyska 2014 | Kamil Stoch wygra (3.50)

17:30 | Skocznia normalna (Gundersen HS 106) mężczyźni - Igrzyska 2014 | Severin Freund 1-3 miejsce (2.00)

19:00 | Real Sociedad - UD Levante | 1 (1.45)

21:00 | AS Monaco - Paris Saint Germain | X (3.10)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...