Jump to content

Gra na 4 duble z AKO 3.61-3.8


edi8
 Share

Recommended Posts

Gra na 4 duble z AKO 3.61-3.8

 

Typy na wynik meczu jako rezultat FT parzysty lub nieparzysty, mają np. w Bet365 kursy 1.9 i 1.95.

 

4 kombinacje takich rozstrzygnięć 2 zdarzeń 2-wynikowych to:

 

a/ P/P ako 3.61

b/ P/N ako 3.70

c/ N/P ako 3.70

d/ N/N ako 3.80

 

Pozwala to rozważyć grę na 4 niezależne linie z tymi w/w 4 układami rozstrzygnięć, gdzie zawsze wygrywamy i zamykamy grę w 1z4 linii a 3 pozostałe wchodzą na kolejne etapy - aż do trafienia w nich i ponownego rozpoczęcia gry od I etapu.

 

Dla tych 3 kursów ako: 3.61-3.7-3.8 można przy założeniu zysku 1 j. zrobić takie schematy gry:

 

Gra na ako 3.61 dla układu P/P

 

etap / stawka / koszt gry / wygrana / zysk netto

 

01...... 0.38 ........ 0.38 ....... 1.37 .......... 0.99

02...... 0.53 ........ 0.91 ....... 1.91 ............... 1

03...... 0.73 ........ 1.64 ....... 2.64 ............... 1

04...... 1.01 ........ 2.65 ....... 3.65 ............... 1

05...... 1.40 ........ 4.05 ....... 5.05 ............... 1

06...... 1.93 ........ 5.98 ....... 6.98 ............... 1

07...... 2.67 ........ 8.65 ....... 9.65 ............... 1

08...... 3.70 ...... 12.35 ..... 13.35 ............... 1

09...... 5.11 ...... 17.46 ..... 18.46 ............... 1

10...... 7.07 ...... 24.53 ..... 25.53 ............... 1

11...... 9.78 ...... 34.31 ..... 35.31 ............... 1

12.... 13.53 ...... 47.84 ..... 48.84 ............... 1

13.... 18.71 ...... 66.55 ..... 67.55 ............... 1

14.... 25.88 ...... 92.43 ..... 93.43 ............... 1

15.... 35.80 .... 128.23 ... 129.23 ............... 1

16.... 49.51 .... 177.74 ... 178.74 ............... 1

17.... 68.48 .... 246.22 ... 247.22 ............... 1

 

.........................

 

Gra na ako 3.7 dla układów P/N i N/P

 

etap / stawka / koszt gry / wygrana / zysk netto

 

01...... 0.37 ........ 0.37 ....... 1.37 .............. 1

02...... 0.51 ........ 0.88 ....... 1.88 .............. 1

03...... 0.70 ........ 1.58 ....... 2.58 .............. 1

04...... 0.96 ........ 2.54 ....... 3.54 .............. 1

05...... 1.31 ........ 3.85 ....... 4.85 .............. 1

06...... 1.80 ........ 5.65 ....... 6.65 .............. 1

07...... 2.46 ........ 8.11 ....... 9.11 .............. 1

08...... 3.37 ...... 11.48 ...... 12.48 ............. 1

09...... 4.62 ...... 16.10 ...... 17.10 ............. 1

10...... 6.33 ...... 22.43 ...... 23.43 ............. 1

11...... 8.68 ...... 31.11 ...... 32.11 ............. 1

12.... 11.89 ...... 43.00 ...... 44.00 ............. 1

13.... 16.30 ...... 59.30 ...... 60.30 ............. 1

14.... 22.33 ...... 81.63 ...... 82.63 ............. 1

15.... 30.60 .... 112.23 .... 113.23 ............. 1

16.... 41.94 .... 154.17 .... 155.17 ............. 1

17.... 57.47 .... 211.64 .... 212.64 ............. 1

 

.........................

 

 

Gra na ako 3.8 dla układu N/N

 

etap / stawka / koszt gry / wygrana / zysk netto

 

01...... 0.36 ........ 0.36 ....... 1.37 .......... 1.01

02...... 0.49 ........ 0.85 ....... 1.85 ............... 1

03...... 0.66 ........ 1.51 ....... 2.51 ............... 1

04...... 0.90 ........ 2.41 ....... 3.41 ............... 1

05...... 1.22 ........ 3.63 ....... 4.63 ............... 1

06...... 1.65 ........ 5.28 ....... 6.28 ............... 1

07...... 2.24 ........ 7.52 ....... 8.52 ............... 1

08...... 3.04 ...... 10.56 ..... 11.56 ............... 1

09...... 4.13 ...... 14.69 ..... 15.69 ............... 1

10..... 5.60 ....... 20.29 ..... 21.29 ............... 1

11..... 7.60 ....... 27.89 ..... 28.89 ............... 1

12... 10.32 ....... 38.21 ..... 39.21 ............... 1

13... 14.00 ....... 52.21 ..... 53.21 ............... 1

14... 19.00 ....... 71.21 ..... 72.21 ............... 1

15... 25.79 ....... 97.00 ..... 98.00 ............... 1

16... 35.00 .... 132.00 .....133.00 ............... 1

17... 47.50 .... 179.50 .... 180.50 ............... 1

 

..........................

Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...