Skocz do zawartości

A może by tak konie?


doktor

Rekomendowane odpowiedzi


16.01.07

 

Wolv, 16:10, Rowe Park, 3,15, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Wolv, 15:10, New World Order, 1,44, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Wolv, 14:40, Topiary Ted, 3,7, 10 GBP :D 25,65 GBP

Sthl, 15:30, Para Siempre, 1,46, 10 GBP :D 4,37 GBP

Sthl, 16:30, Hurlingham, 1,74, 10 GBP :D 7,03 GBP

Folk, 16:20, Superrollercoaster, 3,6, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Folk, 15:20, Come Bye, 3,3, 10 GBP :D 21,85 GBP

 

P/L - 28,9 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17.01.07

 

Ling, 14:55, Saviour Sand, 2,16, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Ling, 16:00, Lordswood, 1,85, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Ling, 17:05, Rapid City, 1,65, 10 GBP :D 6,18 GBP

Newb, 16:40, Moorlands Return, 4,10, 2 GBP :wsciekly: -2 GBP

Newc, 14:10, The Whisperer, 1,53, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Newc, 14:45, Noir Et Vert, 2,16, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Newc, 15:50, Winds Supreme, 2,80, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Newc, 16:55, Chief Confidant, 3,45, 5 GBP :wsciekly: -5 GBP

 

P/L - - 50,82 GBP :c:

Total P/L: -21,92 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18.01.07

 

Ludl, 14:40, Ursis, 2,18, 10 GBP

Taun, 14:20, I'm So Lucky, 1,95, 10 GBP

Taun, 15:20, Wyldello, 1,72, 10 GBP

 

oraz typy na "Lay":

Ludl, 14:10, Spanish Lace, 5,25, 10 GBP

Ludl, 15:40 Golden Duck, 4,65, 10 GBP

Taun, 14:20, Go Solo, 5,4 10 GBP

Taun, 15:50, Cruise Director, 5,45, 10 GBP

Taun, 16:50, Maggie Mathias, 5,15, 10 GBP

Wolv, 16:30, Another Gladiator, 5,5, 10 GBP

Wolv, 17:30, Mistery Pips, 5,6, 10 GBP

 

Niestety wszystkie gonitwy w dniu zostały odwołane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19.01.07

 

Muss, 13:40, Strike An Art, 1,94, 10 GBP :wsciekly: -10 GBP

Muss, 14:10, Pevensey, 1,58, 10 GBP :D 5,51 GBP

Muss, 16:55, Teatrical Moment, 2,52, 10 GBP :D 14,44 GBP

Wolv, 16:05, Atlantic Gamble, 3,85, 10 GBP :D 27,07 GBP

Wolv, 18:05, Italian Romance, 1,64, 10 GBP :D 6,08 GBP

 

oraz typy na "Lay":

Muss, 14:10, Modicum, 5,12, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 14:55, The City Kid, 5,5, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 15:30, Ciccone, 5,05, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 16:05, Mossmann Gorge, 5,55, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 17:05, Alfredian Park, 5,2, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 17:35, Magical Music, 5,35, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 18:05, Desert Master, 5,6. 10 GBP :D 9,5 GBP

 

P/L - 109,60 GBP

Total P/L - 87,68 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20.01.07

 

Typy na "Lay":

Kemp, 16:45, Hill Of Almhuim, 6,4, 10 GBP :D 9,5 GBP

Kemp, 17:50, Teyarr, 5,4, 10 GBP :D 9,5 GBP

Kemp, 18:50, La Colline, 5,4, 10 GBP :D 9,5 GBP

Ling, 14:05, Ridgewell, 5,57, 10 GBP :D 9,5 GBP

Ling, 14:45, Splendido, 5,9, 10 GBP :D 9,5 GBP

Winc, 14:15, Keepitsecret, 5,3, 10 GBP :D 9,5 GBP

Winc, 14:45, Grecian Groom, 5,4, 10 GBP :D 9,5 GBP

Winc, 16:20, Busy Isit, 6,2, 10 GBP :D 9,5 GBP

Winc, 17:25, The Hairy Lemon, 4,8, 10 GBP :D 9,5 GBP

 

P/L - 85,5 GBP

Total P/L - 173,18 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21.01.07

 

Typy na "Lay":

Towc, 14:40, Mandatum, 6,8, 10 GBP :D 9,5 GBP

Towc, 17:10, Paynestown Lad, 6,6, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 14:50, Pulse, 6,8, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 15:20, Show Trial, 4,8, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 15:50, Apache Fort, 5,6, 10 GBP :wsciekly: -46 GBP

Wolv, 16:20, Can Can Star, 4,9, 10 GBP :wsciekly: -39 GBP

Wolv, 17:20, Under Fire, 6,2, 10 GBP :D 9,5 GBP

 

P/L - - 37,5 GBP

Total P/L - 135,68 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22.01.07

 

Typy na "Lay":

Kemp, 14:50, Distant Sun, 5,8, 10 GBP :D 9,5 GBP

Kemp, 15:50, Height Of Spirit, 6,2, 10 GBP :D 9,5 GBP

Kemp, 16:25, Rebelious Spirit, 5,4, 10 GBP :wsciekly: -44 GBP

Kemp, 16:55, Hallings Overture, 6,2, 10 GBP :D 9,5 GBP

Wolv, 16:40, Mandarin Spirit, 5,5, 10 GBP :D 9,5 GBP

 

P/L - - 6 GBP

Total P/L - 129,68 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

25.01.07

 

Typy na "Lay":

Font, 15:20, Kick And Prance, 4,8, 10 GBP :wsciekly: -38 GBP

Font, 16:50, Ballyaahbut, 5,2, 10 GBP :D 9,5 GBP

Sout, 14:00, Colerton Dagger, 5,5, 10 GBP :D 9,5 GBP

Sout, 14:30, Granakey, 5,7, 10 GB :D 9, :D 9,5 GBP

Sout, 15:30, Nod's Star, 5,4. 10 GBP :D 9,5 GBP

Warw, 17:10, Auchterarder, 5,8, 10 GBP :D 9,5 GBP

 

P/L - 9,5 GBP

Total P/L - 139,18 GBP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...