Skocz do zawartości

/koment/ intuicyjne typy Kocia :D


Kocio

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

W tym topicu będe podawał swoje typy .

Nie interesują mnie kursy/tabele itp. typy daje wg. włąsnej intuicji :cwaniak:

 

Każdy typ gram za 10 j.

 

Zaczynbam z kwotą: 1 500 jednostek

 

 

Jeśli ktoś chce niech komentuje

 

// Kursy tylko z betandwin //

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


typy będe podawał w tej formie:

 

#Nr typu | Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Ew.wygrana

 

-------------

 

#1 | 20.07.2005 17:30 | Huima- TPV | 2 | 2.3 | 23.00 :spoko: +23.00

#2 | 20.07.2005 18:00 | FF Jaro - Tampere Utd. | 2 | 1.9 | 19.00 :spoko: + 9.00

#3 | 20.07.2005 18:00 | Grecja(u19) - Niemcy(u19) | X | 3.5 | 35.00 :nie: - 10j

#4 | 20.07.2005 18:00 | Atlantis FC - OLS | X2 | 2.98 | 29.80 :nie: - 10j

#5 | 20.07.2005 18:00 | VG-62 - FC Hämeenlinna | 2 | 3.90 | 39.00 :nie: -10j.

#6 | 20.07.2005 18:00 | FC Sconto - Rabotnicki | X | 4.00 | 40.00 :nie: -10j.

#7 | 20.07.2005 18:00 | NK Zagreb - NK Slaven Belupo | 1 | 1.85 | 18.50 :spoko: +8.50

#8 | 20.07.2005 18:00 | FC Korsholm - KajHa | 2 | 3.30 | 33.00 :nie: -10j.

#9 | 20.07.2005 18:00 | Tervarit - PS Kemi | 2 | 1.55 | 15.50 :spoko: + 5.50j.

#10 | 20.07.2005 18:30 | Werder Brema - Partizan Belgrad | X | 3.35 | 33.50 :nie: -10j

#11 | 20.07.2005 19:00 | Silkeborg IF - Aarhus GF | X | 3.35 | 33.50 :nie: -10j.

#12 | 20.07.2005 19:00 | Aalborg BK - FC Copenhagen | 2 | 2.75| 27.50 :spoko: +17.50j

#13 | 20.07.2005 19:00 | AC Horsens - Viborg FF | 2 | 2.30| 23.00 :spoko: +13.00j

#14 | 20.07.2005 19:00 | FC Nordsjælland - Sønderjyske | X | 3.45| 34.50 :spoko: +24.50j

#15 | 20.07.2005 19:00 | Eintracht Frankfurt - Besiktas | 2 | 2.00|20.00 :nie: -10j

#16 | 20.07.2005 19:00 | PSG - AEK Athens | X | 3.35|33.50 :nie: -10j.

#17 | 20.07.2005 19:15 | Sochaux - Metz | 2 | 3.45|34.50 :spoko: +24.50j

#18 | 20.07.2005 19:30 | FC Superfund -SV Ried | X | 3.40|34.00 :spoko: + 24.00j

#19 | 20.07.2005 19:30 | SV Salzburg-SV Mattersburg | 1 | 1.35|13.50 :spoko: + 3.50j

#20 | 20.07.2005 19:30 | Austria Wiedeń - Grazer AK | 2 | 3.45|34.50 :nie: -10j

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#21 | 20.07.2005 19:30 | Sturm Graz-Admira Wacker Mödling | 1 | 1.75|17.50 :spoko: +7.50 j

#22 | 20.07.2005 19:30 | Yverdon-Sport FC-Young Boys Bern | 2 | 1.90|19.00 :spoko: +9.00 j.

#23 | 20.07.2005 19:30 | Northern Ireland (U19)-Serbia-Montenegro (U19) | 2 | 1.35|13.50 :spoko: + 3.50 j.

#24 | 20.07.2005 20:00 | Brøndby IF-FC Midtjylland | 1 | 1.60|16.00 :spoko: + 6.00 j.

#25 | 20.07.2005 20:00 | Kamen Ingrad - NK Varteks Varazdin | 2 | 2.60|26.00 :spoko: +16.0 j.

#26 | 20.07.2005 200:00| RC Genk-Borussia M'Gladbach | X | 3.15|31.50 :nie: - 10j.

#27 | 20.07.2005 20:30 | Hearts-Middlesbrough FC | 2 | 2.40|24.00 :nie: - 10j.

#28 | 20.07.2005 22:30 | Sporting Cristal -Union Huaral | 1 | 1.55|15.50 :nie: - 10j.

#29 | 20.07.2005 19:30 | Paradorn Srichaphan (THA)-Gregory Carraz (FRA)l | 2 | 2.32|23.20 :nie: -10j.

#30 | 20.07.2005 19:30 | Hyung-Taik Lee (KOR)-Kevin Kim (USA)l | 2 | 1.80|18.00 :spoko: +8.00j

 

 

Pozdro,zobaczymy co z tego wyjdzie :smiech::p:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...