Skocz do zawartości

Fenix - zbiórka na Lagunę - albo i nie...


Fenix

Rekomendowane odpowiedzi

Eee żartowałem :) - walczymy progresywnie - 3 odrębnymi szlakami

 

1. Progresja pojedyńcza - Arizona - do 40 zwycięstw

 

2. Progresja obustronna - Atlanta - do 40 zwycięstw i 40 porażek

 

3. Portfel Fenixa do 40 zwycięstw każdej drużyny

a/ Oakland

b/ St. Louis

c/ Boston

 

i żeby mi nikt w temacie postów nie zamieszczał ... bo nacisnę minusa :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


04.05.2005

Szlak A

1. Arizona - ChC 1 kurs 2,11 stawka 90,00 EKW 190 :oops:

Stan konta -90,00

Max. zasobność portfela 90,00

 

Szlak B

1. Atlanta Tak kurs

2. Atlanta Nie kurs

Stan konta 0,00

Max. zasobność portfela 0,00

 

Szlak C

1. Oakland 2,09 stawka 92 EKW 192 :oops:

2. Boston 2,85 stawka 54 EKW 154 :oops:

3. St. Louis 0,00

Stan konta -146,00

Max. zasobność portfela 146,00

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

05.05.2005

Szlak A 1 trafienie

1. Arizona - ChC 1 kurs 1,92 stawka 207,00 EKW 397 :mrgreen:

Stan konta +100

Max. zasobność portfela 297

 

Szlak B

1. Atlanta Tak kurs 2,00 stawka 100 EKW 200 :oops:

1wygrana 2. Atlanta Nie kurs 1,75 stawka 133 EKW 233 :mrgreen:

Stan konta 0

Max. zasobność portfela 233

 

Szlak C

1. Oakland 0 -

2. Boston 2,20 stawka 128 EKW 282 :oops:

1 wygrana 3. St. Louis 2,00 stawka 100 EKW 200 :mrgreen:

Stan konta - 174

Max. zasobność portfela 374

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

06.05.2005

Szlak A 2 trafienia

1. Arizona - ChC 1 kurs 1,80 stawka 125 EKW 225 :mrgreen:

Stan konta +200

Max. zasobność portfela 297

do postawienia w następnej kolejce - do zysku 100

 

Szlak B TAK 1 trafienie

Atlanta Tak kurs 2,00 stawka 200 EKW 400 :)

Stan konta +100

Max. zas. portfela 300

do postawienia w następnej kolejce - do zysku 100

 

 

Szlak B NIE 1 trafienie

Atlanta Nie kurs 1,7 stawka 143 EKW 233 :oops:

Stan konta -43

Max. zasobność portfela 133

do postawienia w następnej kolejce do zysku 243

 

Szlak C

1. Oakland 0 trafień

do postawienia w następnej kolejce do zysku 192

 

2 Boston 1 trafienie

kurs 2,50 stawka 188 EKW 470 :mrgreen:

Stan konta +100

w następnej kolejce do zysku 100

 

3. St. Louis 1 trafienie

Kurs 1,83 stawka 120 EKW 220 :)

stan konta -20

w następnej kolejce do zysku 120

 

Max. zasobność portfela 374

 

Qwa tak to nieczytelnie napisałem, że sam nie mogę się połapać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz będzie czytelnie. W postach umieszczę kolejno :

Data, kurs, stawka, EKW, stan konta.

 

Szlak A - gram na wygraną Arizony.

04,04,2005 2,11 90,00 190,00 :oops: -90,00

05,04,2005 1,92 207,00 397,00 :mrgreen: +100 ( 1 )

06,04,2005 1,80 125.00 225,00 :mrgreen: +200 ( 2 )

07,04,2005 - nie gra

08,04,2005 1,80 125,00 225,00 :oops: +75,00

09,04,2005 1,90 250,00 475,00 :oops: -175,00

10,04,2005 1,75 633,00 1108,00 :mrgreen: +300,00 ( 3 )

11,04,2005 1,85 118,00 218,00 :mrgreen: +400,00 ( 4 )

12,04,2005 1,81 123,00 223,00 :mrgreen: +500,00 ( 5 )

13,04,2005 1,58 172,00 272,00 :mrgreen: +600,00 ( 6 )

14,04,2005 2,21 83,00 183,00 :oops: +417,00

15,04,2005 pauzuje

16,04.2005 1,83 220,00 403,00 :oops: +193,00

17,04,2005 1,85 474,00 877,00 :oops: -281,00

18,04,2005 1,92 845,00 1622,00 :mrgreen: +700,00 ( 7 )

19,04,2005 2,00 100,00 200,00 :oops: +600,00

20,04,2005 2,07 187,00 388,00 :mrgreen: +800,00 ( 8 )

21,04,2005 2,35 74,00 174,00 :oops: +726,00

22,04,2005 2,35 129,00 303,00 :mrgreen: +900,00 ( 9 )

23,04,2005 1,96 104,00 204,00 :mrgreen: +1000,00 ( 10 )

24,04,2005 1,91 110,00 210,00 :mrgreen: +1100,00 ( 11 )

25,04,2005 2,30 77,00 177,00 :mrgreen: +1200,00 ( 12 )

26,04,2005 2,55 65,00 165,00 :mrgreen: +1300,00 ( 13 )

27,04,2005 2,05 95,00 195,00 :mrgreen: +1400,00 ( 14 )

28,04,2005 pauzuje

29,04,2005 2,19 84,00 184,00 :oops: +1316,00 i podwajamy :)

30,04,2005 2,09 260,00 545,00 :oops: +1056,00

01,05,2005 2,19 458,00 1003,00 :mrgreen: +1600,00 ( 15 )

02,05,2005 1,96 208,00 408,00 :oops: +1392,00

03,05,2005 2,14 258,00 766,00 :mrgreen: +1800,00 ( 16 )

04,05,2005 1,60 333,00 533,00 :mrgreen: +2000,00 ( 17 )

05,05,2005 1,60 333,00 533,00 :oops: +1667,00

06,05,2005 1,65 820,00 1353,00 :mrgreen: +2200,00 ( 18 )

07,05,2005 1,60 333,00 533,00 :oops: +1967,00

08,05,2005 1,65 820,00 1353,00 :oops: +1147,00

09,05,2005 1,70 1932,00 3286,00 :oops: -788,00

10,05,2005 1,73 4501,00 7787,00 :mrgreen: +2400,00 ( 10 )

11,05,2005 1,70 286,00 486,00 :mrgreen: +2600,00 ( 20 )

12,05,2005 2,00 200,00 400,00 :mrgreen: +2800,00 ( 21 )

13,05,2005 2,00 200,00 400,00 :oops: +2600,00

14,05,2005 2,00 400,00 800,00 :mrgreen: +3000,00 ( 22 )

15,05,2005 1,90 222,00 422,00 = po 1 wtopie gram po 400 :) :mrgreen: +3200,00 ( 23 _

16,05,2005 pauzuje

17,05,2005 1,90 222,00 422,00 :oops: +2978,00

Walczymy po 400

18,05,2005 2,24 502,00 1124,00 :mrgreen: 3600,00 ( 24 )

19,05,2005 2,53 261,00 661,00 :mrgreen: 4000,00 ( 25 )

20,05,2004 2,08 370,00 770,00 :mrgreen: 4400,00 ( 26 )

21,05,2005 2,10 364,00 764,00 :f: 3636,00

22,05,2005 1,89 858,00 1622,00 :mrgreen: 4800,00 ( 27 )

23,05,2005 pauzuje

24,05,2005 2,00 400,00 800,00 :f: 4400,00

25,05,2005 2,02 784,00 1584,00 :mrgreen: 5200,00 ( 28 )

26,05,2005 2,00 400,00 800,00 :f: +4800,00

27,05,2005 1,90 889,00 1689,00 :f: 3991,00

28,05,2005 1,57 2963,00 4652,00 :mrgreen: +5600,00 ( 29 )

29,05,2005 1,91 440,00 840,00 :f: +5160,00

30,05,2005 pauzuje

31,05,2005 2,28 656,00 1496,00 :mrgreen: +6000,00 ( 30 )

01,06,2005 1,86 465,00 865,00 :f: +5535,00

02,06,2005 3,00 432,00 1298,00 :f: 5102,00

03,06,2005 2,00 1298,00 2596,00 :f: 3806,00

04,06,2005 2,50 1730,00 4327,00 :f: 2076,00

05,06,2005 1,90 4807,00 9135,00 :f: -2669,00

06,05,2005 2,50 6090,00 :mrgreen: +6400,00

07,06,2005 1,92 435,00 835,00 :f: +5965,00

08,06,2005 2,80 464,00 1299,00 :f: +5501,00

09,06,2005 1,73 1799,00 3078,00 :mrgreen: +6800,00

10,06,2005 1,75 533,00 933,00 :mrgreen: +7200,00

11,06,2005 1,60 667,00 1067,00 :f: +6533,00

12,06,2005 1,60 1778,00 2845,00 :f: 4855,00

13,06,2005 2,45 1962,00 4807,00 :mrgreen: +7600,00

14,06,2005 2,10 364,00 764,00 :mrgreen: +8000,00

15,06,2005 2,53 261,00 661,00 :f: +7739,00

16,06,2005 pauzuje

17,06,2005 2,38 479,00 1140,00 :f: +7260,00

18,06,2005 2,35 834,00 1984,00 :f: +6625,00

19,06,2005 2,55 1280,00 3264,00 :f: 5345,00

20,06,2005 1,80 4080,00 7344,00 :f: +1265,00

21,06,2005 1,80 9180,00 16524,00 :mrgreen: +8400,00

22,06,2005 2,30 308,00 708,00 :f: +8192,00

23,06,2005 1,66 1073,00 1781,00 :mrgreen: +8800,00

24,06,2005 1,92 435,00 835,00 :mrgreen: +9200,00

wchodzę na 500,00

 

25,06,2005 1,57 877,00 1377,00 :f: +8323,00

26,06,2005 2,20 1114,00 2451,00 :mrgreen: +9600,00

27,06,2005

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szlak B1 - gram na wygraną Atlanty.

 

05.04.2005 2,00 100,00 200,00 :oops: -100,00

06,04,2005 2,00 200,00 400,00 :mrgreen: +100,00 ( 1 )

07,04,2005 1,85 118,00 218,00 :mrgreen: +200,00 ( 2 )

08,04,2005 1,92 109,00 209,00 :mrgreen: +300,00 ( 3 )

09,04,2005 1,65 154,00 254,00 :mrgreen: +400,00 ( 4 )

10,04,2005 1,90 111,00 211,00 :oops: +289,00

11,04,2005 1,60 352,00 563,00 :mrgreen: +500,00 ( 5 )

12,04,2005 1,60 167,00 267,00 :oops: +333,00

13,04,2005 1,55 485,00 752,00 :oops: -152,00

14,04,2005 pauzuje

15,04,2005 2,05 716,00 1468,00 :mrgreen: +600,00 ( 6 )

16,04,2005 2,05 95,00 195,00 :oops: +515,00

17,04,2005 1,80 244,00 439,00 :oops: +271,00

18,04,2005 1,88 385,00 724,00 :mrgreen: +700,00 ( 7 )

19,04,2005 2,00 100,00 200,00 :oops: +600,00

20,04,2005 1,78 256,00 356,00 :oops: +244,00

21,04,2005 1,78 587,00 1045,00 :mrgreen: +800,00 ( 8 )

22,04,2005 1,70 143,00 243,00 :mrgreen: +900,00 ( 9 )

23,04,2005 1,63 159,00 259,00 :mrgreen: +1000,00 ( 10 )

24,04,2005 1,63 159,00 259,00 :mrgreen: +1100,00 ( 11 )

25,04,2005 1,77 130,00 230,00 :oops: +970,00

26,04,2005 1,80 288,00 518,00 :mrgreen: +1200,00 ( 12 )

27,04,2005 1,80 125,00 225,00 :mrgreen: +1300,00 (13)

28,04,2005 pauzuje

29,04,2005 1,75 133,00 233,00 :oops: +1167,00

30,04,2005 1,84 277,00 510,00 :mrgreen: +1400,00 ( 14 )

01,05,2005 1,76 132,00 232,00 :mrgreen: +1500,00 ( 15 )

02,05,2005 pauzuje

03,05,2005 1,76 132,00 232,00 :oops: +1368,00 podwajamy

04,05,2005 1,77 431,00 763,00 :mrgreen: +1700,00 ( 16 )

05,05,2005 1,55 363,00 563,00 :mrgreen: +1900,00 ( 17 )

06,05,2005 1,65 308,00 508,00 :mrgreen: +2100,00 ( 18 )

07.05.2005 1,73 274,00 474,00 :mrgreen: +2300,00 ( 19 )

08,05,2005 1,75 267,00 467,00 :mrgreen: +2500,00 ( 20 )

09,05,2005 1,60 333,00 533,00 :oops: +2167,00

10,05,2005 1,60 888,00 1421,00 :mrgreen: +2700,00 ( 21 )

11,05,2005 1,55 364,00 564,00 :oops: +2336,00

12,05,2005 pauzuje

13,05,2005 2,00 564,00 1128,00 :oops:

14,05,2005 2,00 1128,00 2256,00 :mrgreen: +2900,00 ( 22 )

15,05,2005 1,70 286,00 486,00 :mrgreen: +3100,00 ( 23 )

16,05,2005 1,90 222,00 422,00 :oops: +2878,00

17,05,2005 1,72 586,00 1008,00 :oops: +2294,00

18,05,2005 2,15 877,00 1885,00 :oops: +1417,00

19,05,2005 pauzuje

20,05,2005 1,95 1984,00 3869,00 :f: -566,00

21,05,2005 2,50 2579,00 6448,00 :mrgreen: +3300,00

22,05,2005 2,07 187,00 387,00 :f: +3113,00

23,05,2005 1,73 530,00 917,00 :mrgreen: +3500,00

24,05,2005 1,70 286,00 486,00 :mrgreen: +3700,00

25,05,2005 1,70 286,00 486,00 :mrgreen: +3900,00

26,05,2005 pauzuje

27,05,2005 1,60 333,00 533,00 :f: +3567,00

28,05,2005 1,80 666,00 1190,00 :f: +4901,00

29,05,2005 1,81 1480,00 2679,00 :mrgreen: +4100,00

30,05,2005 1,85 235,00 435,00 :f: +3865,00

31,05,2005 1,80 544,00 979,00 :f: +3321,00

01,06,2005 1,65 1506,00 2485,00 :mrgreen: +4300,00

02,06,2005 1,90 222,00 422,00 :f: +4078,00

03,06,2005 1,90 469,00 891,00 :f: +3609,00

04,06,2005 1,85 1048,00 1939,00 :mrgreen: +4500,00

05,06,2005 pauzuje

06,06,2005 1,70 286,00 486,00 :f: +4214,00

07,06,2005 1,78 623,00 1109,00 :mrgreen: +4700,00

08,06,2005 1,83 241,00 441,00 :f: +4659,00

09,06,2005 pauzuje

10,06,2005 1,75 588,00 1029,00 :f: +4071,00

11,06,2005 1,61 1687,00 2716,00 :mrgreen: +4900,00

12,06,2005 1,80 250,00 450,00 :f: +4650,00

13,06,2005 2,10 409,00 859,00 :f: +4241,00

14,06,2005 2,30 661,00 1520,00 :mrgreen: +5100,00

15,06,2005 2,35 148,00 348,00 :f: +4952,00

16,06,2005 1,80 435,00 783,00 :mrgreen: +5300,00

17,06,2005 2,00 200,00 400,00 :mrgreen: +5500,00

18,06,2005 2,00 200,00 400,00 :mrgreen: +5700,00

19,06,2005 1,91 220,00 420,00 :f: +5480,00

20,06,2005 pauzuje

21,06,2005 1,83 506,00 629,00 :mrgreen: +5900,00

22,06,2005 1,80 250,00 450,00 :mrgreen: +6100,00

23,06,2005 2,26 159,00 359,00 :f: +5941,00

24,06,2005 1,87 413,00 771,00 :mrgreen: +6300,00

wchodzę na 400

25,06,2005 2,10 364,00 764,00 :mrgreen: +6700,00

26,06,2005 1,72 556,00 956,00 :mrgreen: +7100,00

27,06,2005

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szlak B2 - gram na przegraną Atlanty.

05,04,2005 1,75 133,00 233,00 :mrgreen: 100,00 ( 1 )

06,04,2005 1,70 143,00 243,00 :oops: -43,00

07,04,2005 1,83 293,00 536,00 :oops: -336,00

08,04,2005 2,05 510,00 1046,00 :oops: -846,00

09,04,2005 2,45 652,00 1598,00 :oops: -1489,00

10,04,2005 1,77 2205,00 3903,00 :mrgreen: +200,00 ( 2 )

11,04,2005 2,35 74,00 174,00 :oops: +26,00

12,04,2005 2,40 124,00 298,00 :mrgreen: +300,00 ( 3 )

13,04,2005 2,55 65,00 165,00 :mrgreen: +400,00 ( 4 )

14,04,2005 pauzuje

15,04,2005 1,80 125,00 225,00 :oops: +275,00

16,04,2005 1,80 281,00 506,00 :mrgreen: +500,00 ( 5 )

17,04,2005 1,80 125,00 225,00 :mrgreen: +600,00 ( 6 )

18,04,2005 1,77 130,00 230,00 :oops: +470,00

19,04,2005 1,98 235,00 465,00 :mrgreen: +700,00 ( 7 )

20,04,2005 1,97 103,00 203,00 :mrgreen: +800,00 ( 8 )

21,04,2005 2,09 92,00 192,00 :oops: +708,00

22,04,2005 2,15 167,00 359,00 :oops: +541,00

23,04,2005 2,30 276,00 635,00 :oops: +275,00

24,04,2005 2,06 599,00 1234,00 :oops: -324,00

25,04,2005 1,90 1374,00 2605,00 :mrgreen: +900,00 ( 9 )

26,05,2005 2,07 93,00 193,00 :oops: +807,00

27,04,2005 1,8 241,00 434,00 :oops: +566,00

28,04,2004 pauzuje

29,04,2005 2,00 434,00 868,00 :mrgreen: +1000,00 ( 10 )

30,04,2005 1,84 119,00 219,00 :oops: +881,00

01,04,2005 2,23 178,00 397,00 :oops: +703,00

02,04,2005 pauzuje

03,04,2005 2,06 374,00 772,00 :mrgreen: +1100,00 ( 11 )

04,05,2005 1,90 111,00 211,00 :oops: +999,00

05,04,2005 2,18 179,00 390,00 :oops: +720,00

06,05,2005 2,05 371,00 761,00 :oops: +349,00

07,05,2005 2,15 662,00 1423,00 :oops: -312,00

08,05,2005 2,15 1238,00 2660,00 :oops: -1550,00

09,05,2005 2,30 2046,00 4706,00 :mrgreen: +1200,00 ( 12 )

10,05,2005 2,47 68,00 168,00 :oops: +1132,00

11,05,2005 2,31 128,00 228,00 :mrgreen: +1300,00 ( 13 )

12,05,2005 pauzuje

13,05,2005 1,80 125,00 225,00 :mrgreen: +1400,00 ( 14 )

14,05,2005 1,90 111,00 211,00 :oops: +1299,00

15,05,2005 1,93 267,00 367,00 :oops: +1022,00

16,05,2005 2,00 367,00 734,00 :mrgreen: +1500,00 ( 15 )

17,05,2005 2,00 100,00 200,00 :mrgreen: +1600,00 ( 16 )

18,05,2005 1,72 139,00 239,00 :mrgreen: +1700,00 ( 17 )

19,05,2005 pauzuje

20,05,2005 1,95 105,00 205,00 :mrgreen: +1800,00

21,05,2005 1,60 167,00 267,00 :f: +1633,00

22,05,2005 1,80 334,00 601,00 :mrgreen: +1900,00

23,05,2005 2,15 87,00 187,00 :f: +1813,00

24,05,2005 2,30 144,00 331,00 :f: 1669,00

25,05,2005 2,15 288,00 619,00 +1381,00

26.05.2005 pauzuje

27,05,2005 2,35 495,00 1078,00 :mrgreen: +2000,00

28,05,2005 2,05 95,00 195,00 :mrgreen: +2100,00

29,05,2005 2,08 93,00 193,00 :f: +2007,00

30,05,2005 2,05 184,00 377,00 :mrgreen: +2200,00

31,05,2005 2,05 95,00 195,00 :mrgreen: +2300,00

01,06,2005 2,25 80,00 180,00 :f: +2220,00

02,06,2005 1,90 200,00 380,00 :mrgreen: +2400,00

03,06,2005 2,00 100,00 200,00 :mrgreen: +2500,00

04,06,2005 2,00 100,00 200,00 :f: +2400,00

05,06,2005 pauzuje

06,06,2005 2,20 167,00 367,00 :mrgreen: +2600,00

07,06,2005 2,10 91,00 191,00 :f: +2509,00

08,06,2005 2,00 191,00 382,00 :mrgreen: +2700,00

09,06,2005 pauzuje

10,06,2005 2,00 100,00 200,00 :mrgreen: +2800,00

11,06,2005 2,45 69,00 169,00 :f: +2731,00

12,06,2005 1,85 199,00 368,00 :mrgreen: +2900,00

13,06,2005 1,80 125,00 225,00 :mrgreen: +3000,00

14,06,2005 1,65 154,00 254,00 :f: +2846,00

15,06,2005 1,65 391,00 645,00 :mrgreen: +3100,00

16,06,2005 2,00 100,00 200,00 :f: +3000,00

17,06,2005 1,87 230,00 430,00 :f: +2770,00

18,06,2005 1,85 506,00 936,00 :f: +2264,00

19,06,2005 1,91 1021,00 1965,00 :mrgreen: +3200,00

20,06,2005 pauzuje

21,06,2005 2,00 100,00 200,00 :f: +3100,00

22,06,2005 2,07 187,00 387,00 :f: +2913,00

23,06,2005 1,67 578,00 965,00 :mrgreen: +3300,00

24,06,2005 2,00 100,00 200,00 :f: +3200,00

wchodzę na 200,00

25,06,2005 1,80 250,00 450,00 :f: +2950,00

26,06,2005 2,20 375,00 825,00 :f: +2575,00

27,06,2005

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szlak C1 Gram na wygraną Boston.

04,04,2005 2,85 54,00 154,00 :oops: -54,00

05,04,2005 2,20 128,00 282,00 :oops: -182,00

06,04,2005 2,50 188,00 470,00 :mrgreen: +100,00 ( 1 )

07,04,2005 pauzuje

08,04,2005 1,70 143,00 243,00 :mrgreen: +200,00 ( 2 )

09,04,2005 1,68 147,00 247,00 :oops: +53,00

10,04,2005 1,70 347,00 590,00 :oops: -294,00

11,04,2005 2,05 566,00 1160,00 :mrgreen: +300,00 ( 3 )

12,04,2005 pauzuje

13,04,2005 1,72 139,00 239,00 :oops: +161,00

14,04,2005 2,23 194,00 433,00 :mrgreen: +400,00 ( 4 )

15,04,2005 1,76 132,00 232,00 :mrgreen: +500,00 ( 5 )

16,04,2005 1,55 182,00 282,00 :mrgreen: +600,00 ( 6 )

17,04,2005 1,50 200,00 300,00 :mrgreen: +700,00 ( 7 )

18,04,2005 1,46 217,00 317,00 :mrgreen: +800,00 ( 8 )

19,04,2005 1,72 139,00 239,00 :oops: +661,00

20,04,2005 1,78 306,00 545,00 :mrgreen: +900,00 ( 9 )

21,04,2005 1,92 109,00 209,00 :mrgreen: +1000,00 ( 10 )

22,04,2005 1,73 137,00 237,00 :oops: +863,00

Zmiana wygranej na 200,00 - wchodzę po przegranej

23,04,2005 1,65 518,00 855,00 :oops: +345,00

24,04,2005 1,62 1395,00 2260 :mrgreen: +1200,00 ( 11 )

25,04,2005 1,55 364,00 564,00 :oops: +836,00

26,04,2005 1,63 859,00 1459,00 :oops: -23,00

27,04,2005 1,70 2084,00 3543,00 zwrot -23,00

28,04,2005 pauzuje

29,04,200 1,75 1945,00 3404,00 :mrgreen: -1968,00

30,04,2005 1,80 4255,00 7659,00 :mrgreen: +1400,00 ( 12 )

01,05,2005 1,92 217,00 417,00 :mrgreen: +1600,00 ( 13 )

02,05,2005 1,85 235,00 435,00 :oops: +1365,00

03,05,2005 1,92 473,00 908,00 :mrgreen: +1800,00 ( 14 )

04,05,2005 1,70 286,00 486,00 :mrgreen: +2000,00 ( 15 )

05,05,2005 1,70 286,00 486,00 :mrgreen: +2200,00 ( 16 )

06,05,2005 1,65 308,00 508,00 :mrgreen: +2400,00 ( 17 )

07,05,2005 zwrot

08,05,2005 1,67 299,00 499,00 :mrgreen: +2600,00 ( 18 )

09,05,2005 1,60 333,00 533,00 :mrgreen: +2800,00 ( 19 )

10,05,2005 1,55 182,00 282,00 :mrgreen: +3000,00 ( 20 )

11,05,2005 1,55 182,00 282,00 :mrgreen: +3200,00 ( 21 )

12,05,2005 pauzuje

13,05,2005 2,02 196,00 396,00 :oops: +3004,00

14,05,2005 1,87 456,00 853,00 :mrgreen: +3400,00

15,05,2005 1,75 267,00 467,00 :oops: +3133,00

16,05,2005 1,60 333,00 533,00 :oops: +2800,00

17,05,2005 1,80 666,00 1199,00 :mrgreen: +3000,00 ( 22 )

18,05,2005 1,60 303,00 503,00 :oops: wchodzimy po 400

19,05,2005 pauzuje

20,05,2005 1,88 799,00 1502,00 :mrgreen: +3200,00

21,05,2005 1,60 667,00 1067,00 :f: +2583,00

22,05,2005 1,80 1334,00 2401,00 :mrgreen: +3600,00

23,05,2005 pauzuje

24,05,2005 1,86 465,00 865,00 :f: +3135,00

25,05,2005 1,85 1018,00 1883,00 :mrgreen: +2117,00

26,05,2005 1,75 2511,00 4394,00 :f: -406,00

27,05,2005 2,35 3255,00 7649,00 :f: -3641,00

28,05,2005 2,20 6374,00 14023,00 :mrgreen: +4000,00

29,05,2005 2,50 267,00 667,00 :mrgreen: +4400,00

30,05,2005 1,65 615,00 1015,00 :f: +3785,00

31,05,2005 1,70 1450,00 2465,00 :mrgreen: +4800,00

01,06,2005 1,65 615,00 1015,00 :f: +4185,00

02,06,2005 1,60 1692,00 2707,00 :mrgreen: +5200,00

03,06,2005 1,65 615,00 1015,00 :mrgreen: +5600,00

04,06,2005 1,75 533,00 933,00 :f: +5067,00

05,06,2005 1,65 1435,00 2368,00 :mrgreen: +6000,00

06,06,2005 2,25 320,00 720,00 :f: +5680,00

07,06,2005 2,35 533,00 1253,00 :f: +5147,00

08,06,2005 2,34 932,00 2195,00 :mrgreen: +6400,00

09,06,2005 pauzuje

10.06.2005 1,80 500,00 900,00 :f: +5900,00

11,06,2005 1,75 1200,00 2100,00 :f: +4700,00

12,06,2005 1,80 2625,00 4725,00 :mrgreen: +6800,00

13,06,2005 1,52 769,00 1159,00 :mrgreen: +7200,00

14,06,2005 1,55 727,00 1127,00 :mrgreen: +7600,00

15,06,2005 1,55 727,00 1127,00 :mrgreen: +8000,00

16,06,2005 1,55 727,00 1127,00 :mrgreen: +8400,00

17,06,2005 1,55 727,00 1127,00 :mrgreen: +8800,00

18,06,2005 1,50 800,00 1200,00 :f: +8000,00

19,06,2005 1,50 2400,00 3600,00 :mrgreen: +9200,00

20,06,2005 2,00 400,00 800,00 :mrgreen: +9600,00

21,06,2005 2,00 400,00 800,00 :mrgreen: +10000,00

22,06,2005 2,00 400,00 800,00 :mrgreen: +10400,00

23,06,2005 pauzuje

24,06,2005 1,92 435,00 835,00 :mrgreen: +10800,00

wchodzę na 500,00

 

25,06,2005 1,75 667,00 1167,00 :mrgreen: +11300,00

26,06,2005 1,96 417,00 817,00 :mrgreen: +11700,00

27,06,2005

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szlak C2 - gram na wygraną St. Louis

05,04,2005 2,00 100,00 200,00 :mrgreen: 100,00 ( 1 )

06,04,2005 1,83 120,00 220,00 :oops: -20,00

07,04,2005 pauzuje

08,04,2005 1,52 423,00 643,00 :mrgreen: +200,00 ( 2 )

09,04,2005 1,67 149,00 249,00 :oops: +51,00

10,04,2005 1,52 479,00 718,00 :oops: -428,00

11,04,2005 pauzuje

12,04,2005 1,75 1091,00 1910,00 :mrgreen: +300,00 ( 3 )

13,04,2005 1,65 154,00 254,00 :oops: +146,00

14,04,2005 pauzuje

15,04,2005 1,90 282,00 536,00 :mrgreen: +400,00 ( 4 )

16,04,2005 1,73 137,00 237,00 :mrgreen: +500,00 ( 5 )

17,04,2005 1,80 125,00 225,00 :mrgreen: +600,00 ( 6 )

18,04,2005 1,63 159,00 259,00 :mrgreen: +700,00 ( 7 )

19,04,2005 1,76 132,00 232,00 :mrgreen: +800,00 ( 8 )

20,04,2005 1,77 130,00 230,00 :oops: +670,00

21,04,2005 1,85 271,00 501,00 :mrgreen: +900,00 ( 9 )

22,04,2005 1,50 200,00 300,00 :mrgreen: +1000,00 ( 10 )

23,04,2005 1,67 149,00 249,00 :mrgreen: +1100,00 ( 11 )

24,04,2005 1,59 169,00 269,00 :mrgreen: +1200,00 ( 12 )

25,04,2005 zwrot

26,04,2005 1,46 217,00 317,00 :mrgreen: +1300,00 ( 13 )

27,04,2005 1,46 217,00 317,00 :mrgreen: +1400,00 (14)

28,04,2005 1,46 217,00 317,00 :oops: +1183,00

29,04,2005 1,92 453,00 870,00 - :mrgreen: +1600,00 ( 15 )gram na zysk 200,00

30,04,2005 1,84 238,00 438,00 :oops: +1362,00

01,05,2005 2,23 356,00 794,00 :oops: +1006,00

02,05,2005 1,65 1221,00 2016,00 :mrgreen: +1600,00 ( 15 )

03,05,2005 1,71 282,00 482,00 :mrgreen: +1800,00 ( 16 )

04.05.2005 1,57 351,00 551,00 :mrgreen: +2000,00 ( 17 )

05,05,2005 1,57 351,00 551,00 :oops: +1649,00

06,05,2005 1,55 1002,00 1553,00 :oops: +647,00

07,05,2004 1,60 2588,00 4141,00 :oops: -1947,00

08,05,2004 1,60 6902,00 11043 :mrgreen: +2200,00 ( 18 )

09,05,2005 1,60 333,00 533,00 :mrgreen: +2400,00 ( 19 )

10,05,2005 1,60 333,00 533,00 :oops: +2067,00

11,05,2005 1,65 820,00 1353,00 :mrgreen: +2600,00 ( 20 )

12,05,2005 1,67 299,00 499,00 :mrgreen: +2800,00 ( 21 )

13,05,2005 1,75 267,00 467,00 :oops: +2533,00

14,05,2005 1,92 508,00 975,00 :mrgreen: +3000,00 ( 22 )

15,05,2005 1,75 267,00 467,00 :mrgreen: +3200,00 ( 23 )

16,05,2005 pauzuje

17,05,2005 1,75 267,00 467,00 :oops: +2933,00

18,05,2005 1,81 577,00 1044,00 :mrgreen: +3400,00 ( 24 )

19,05,2005 1,92 217,00 417,00 :f: +3183,00

20,05,2005 1,61 684,00 1101,00 :mrgreen: +3200,00

21,05,2005 1,45 444,00 644,00 :mrgreen: +3400,00

22,05,2005 1,50 400,00 600,00 :f: +3000,00

23,05,2005 1,50 1200,00 1800,00 :mrgreen: +3600,00

24,05,2006 1,60 333,00 533,00 :mrgreen: +3800,00

25,05,2005 1,60 333,00 533,00 :mrgreen: +4000,00

wskakujemy na 400.00

26,05,2005 pauzuje

27,05,2005 1,50 800,00 1200,00 :mrgreen: +4400,00

28,05,2005 1,60 666,00 1066,00 :mrgreen: +4800,00

29,05,2005 1,60 666,00 1066,00 :f: +4134,00

30,05,2005 pauzuje

31,05,2005 1,60 1777,00 2843,00 :f: 2357,00

01,06,2006 1,65 4384,00 7217,00 :mrgreen: +5200,00

