Skocz do zawartości

Typy by ajkert


ajkert

Rekomendowane odpowiedzi

057 Schalke-Hamburg 1.56 1 (2/10) :(

068 At.Madr.-Espanyol 1,2 1X (3/10) :p:

067 Sevilla-Pamplona 1.46 1 (3/10) :(

077 Sturm Graz-Rapid W 1,28 1X (3/10) :p:

101 Burnley-Brighton 1,27 1X (3/10) :p:

124 B.Bystrica-Puchov 1,22 1X (2/10) :p:

133 Hibernian-Livings. 1.46 1 (4/10) :(

137 Genk.-Beveren 1.37 1 (3/10) :p:

138 Strombeek-Gent 1,41 2X (2/10) :p:

151 Graafsch.-Waalwijk 1,49 2X (2/10) :p:

185 Polonia-Wis.Plock 1,28 1X (3/10) :( wtf

192 Panionios-Iraklis 1,22 1X (4/10) :( wtf

218 Dumfries-Raith 1.48 1 (2/10) :(

248 Konya-Sakarya 1,21 1X (4/10) :p:

251 Debreczyn-Nyiregyh 1,21 1 (4/10) :p:

421 Barnsley-Oldham 1,22 1X (3/10) :p:

441 Lincoln-Macclesf. 1,27 1X (3/10) :p:

594 Aalesund-Odd Gren. 1,31 1X (2/10) :p:

680 Meyrin-Baden 1.37 1 (2/10) :(

776 Arka Gd.-Piast Gl. 1.3 1 (4/10) :p:

H04 Marseille-Ajaccio 1,5 02 (2.10) :p:

H28 Treviso-Cesena 1,4 02 (2/10) :(

262 Nadal-Gasquet 1,32 1 (4/10) :p:

484 USA-Finlandia 1.56 (4/10) :p:

482 Czechy-Slowacja 1.51 1 (2/10) :p:

E27 Oldenburg-Wurzburg 1.23 1 (3/10) :p:

876 LA.Dodg.-San Diego 1.9 1 (2/10) :p:

864 Chic.WS-Seattle 1.64 1 (3/10) :p:

871 Boston-Tampa Bay 1.5 1 (3/10) :p:

874 Texas-Toronto 2,01 2 (1/10) :p:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


San Diego Padres -Los Angeles Dodgers 1.77 2 (3/10)

 

Arizona Diamondbacks -Washington Nationals 2 1.77 (3/10)

 

Toronto Blue Jays -Texas Rangers 2,03 1 (1/10)

 

Seattle Mariners -Chicago White Sox 1.65 2 (2/10)

 

Guillermo Coria (ARG) -Rafael Nadal (ESP) 2.17 2 (1/10)

 

B. Bryan / M. Bryan -L. Paes / N. Zimonjic 1,23 1 (4/10)

 

C. Martinez / V. Ruano-Pascual -I. Benesova / K. Peschke 1,3 1 (3/10)

 

053 K'lautern.-Bochum 1,2 1X (4/10)

046 Siena-AC Milan 1,53 2 (2/10)

071 Mallorca-Valencia 1,27 2X (3/10)

063 Levante-Real M. 1,67 2 (3/10)

074 Austria-Bregenz 1.23 1 (4/10)

087 Ahlen-Koln 1,37 2X (3/10)

091 Prachat.-Brno "B" 1,22 1X (3/10)

115 Basel-Y.B.Bern 1.46 1 (2/10)

132 Dunferm.-Gl.Rang. 1,28 2 (2/10)

145 St.Liege-Mons 1.28 1 (3/10)

155 D.Bosch-Groningen 1,44 2X (2/10)

148 Alkmaar-Breda 1.32 1 (3/10)

163 Funchal-Rio Ave 1,25 1X (4/10)

189 Wisla K.-Pogon Sz. 1.22 1 (4/10)

193 PAOK-OFI Kreta 1,42 1 (2/10)

245 Rize-Gaziantep 1,27 1X (3/10)

402 Cadiz-Salamanca 1.61 1 (2/10)

597 Molde-Kristiansand 1,29 1X (4/10)

591 Lillestrom-Lyn 1,28 1X (2/10)

626 Pors Grenland-Moss 1,35 1X (3/10)

636 Vasteras-Br.Sztok. 1,21 1X (3/10)

648 St.Gillo.-Kortrijk 1,27 1X (3/10)

666 Felgueiras-Ovar 1,25 1X (2/10)

681 Juv.Zurich-Wohlen 1,38 1X (3/10)

686 Lugano-Bulle 1.46 1 (2/10)

758 Haderslev-D.Odense 1.23 1 (4/10)

757 Horsens-Nastved 1.25 1 (2/10)

754 Fredericia-Fremad 1,21 1X (2/10)

H03 Lyon-Paris SG (handicap 0:1) 1,4 02 (4/10)

H14 Thun-Aarau. (handicap 0:1) 1,8 (1/10)

H26 Guimaraes-Estoril (handicap 0:1) 1,4 2X (2/10)

H53 Louvier.-Anderl. (handicap 1:0) 1,47 1X (2/10)

L16 CSKA M. 1.24 strzeli (4/10)

858 Minnes.-Seattle 1.42 1 (2/10)

451 W.Brytania-Polska 1,56 2 (4/10)

867 Boston-Tampa Bay 1.5 1 (4/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

San Diego Padres -Los Angeles Dodgers 1.77 2 (3/10) :p:

 

Arizona Diamondbacks -Washington Nationals 2 1.77 (3/10) :p:

 

Toronto Blue Jays -Texas Rangers 2,03 1 (1/10) :(

 

Seattle Mariners -Chicago White Sox 1.65 2 (2/10) :(

 

Guillermo Coria (ARG) -Rafael Nadal (ESP) 2.17 2 (1/10) :p:

 

B. Bryan / M. Bryan -L. Paes / N. Zimonjic 1,23 1 (4/10)

 

C. Martinez / V. Ruano-Pascual -I. Benesova / K. Peschke 1,3 1 (3/10) :p:

 

053 K'lautern.-Bochum 1,2 1X (4/10) :(

046 Siena-AC Milan 1,53 2 (2/10) :( taa

071 Mallorca-Valencia 1,27 2X (3/10) :p:

063 Levante-Real M. 1,67 2 (3/10) :p:

074 Austria-Bregenz 1.23 1 (4/10) :( wtf

087 Ahlen-Koln 1,37 2X (3/10) :(

091 Prachat.-Brno "B" 1,22 1X (3/10) :p:

115 Basel-Y.B.Bern 1.46 1 (2/10) :(

132 Dunferm.-Gl.Rang. 1,28 2 (2/10) :p:

145 St.Liege-Mons 1.28 1 (3/10) :p:

155 D.Bosch-Groningen 1,44 2X (2/10) :p:

148 Alkmaar-Breda 1.32 1 (3/10):( ech

163 Funchal-Rio Ave 1,25 1X (4/10) :p:

189 Wisla K.-Pogon Sz. 1.22 1 (4/10) :(

193 PAOK-OFI Kreta 1,42 1 (2/10) :p:

245 Rize-Gaziantep 1,27 1X (3/10) :p:

402 Cadiz-Salamanca 1.61 1 (2/10) :(

597 Molde-Kristiansand 1,29 1X (4/10) :(

591 Lillestrom-Lyn 1,28 1X (2/10) :p:

626 Pors Grenland-Moss 1,35 1X (3/10) :p:

636 Vasteras-Br.Sztok. 1,21 1X (3/10) :(

648 St.Gillo.-Kortrijk 1,27 1X (3/10) :p:

666 Felgueiras-Ovar 1,25 1X (2/10) :(

681 Juv.Zurich-Wohlen 1,38 1X (3/10) :p:

686 Lugano-Bulle 1.46 1 (2/10) :p:

758 Haderslev-D.Odense 1.23 1 (4/10) :(

757 Horsens-Nastved 1.25 1 (2/10) :p:

754 Fredericia-Fremad 1,21 1X (2/10) :( woo

H03 Lyon-Paris SG (handicap 0:1) 1,4 02 (4/10) :p:

H14 Thun-Aarau. (handicap 0:1) 1,8 (1/10) :p:

H26 Guimaraes-Estoril (handicap 0:1) 1,4 2X (2/10) :p:

H53 Louvier.-Anderl. (handicap 1:0) 1,47 1X (2/10) :p:

L16 CSKA M. 1.24 strzeli (4/10) :( weird

858 Minnes.-Seattle 1.42 1 (2/10) :(

451 W.Brytania-Polska 1,56 2 (4/10) :p:

867 Boston-Tampa Bay 1.5 1 (4/10) :p:

[/u]
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wczoraj tragedia, a dzisiaj za pozno wrocilem dlatego wrzucam tylko tyle

 

E71 Piacenza-Trento 1.35 1 (4/10) :p:

864 NY.Yank.-Tampa Bay 1.41 1 (4/10) :p:

876 San Diego-S.Franc. 1.55 1 (3/10):p:

484 Czechy-Finlandia 1.72 1 (2/10) :p:

863 Baltimore-Detroit 1.61 1 (2/10) :p:

865 Washington-Florida 1.96 1 (1/10):(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

289 R.Mello-Okun 1.28 1 (4/10)

298 Morrison-Popp 1.43 1 (3/10)

868 NY.Yank.-Tampa Bay 1.41 1 (4/10)

876 San Diego-S.Franc. 1.61 1 (4/10)

866 Baltimore-Detroit 1.7 1 (2/10)

867 Boston-Toronto 1.67 1 (1/10)

793 Canvey-York 1,22 1X (4/10)

119 Leicester-Cardiff 1,21 1 (3/10)

297 Haas-Vliegen 1,24 1 (3/10)

J32 Monaco.-Clermont 1.23 1 (4/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

289 R.Mello-Okun 1.28 1 (4/10)

298 Morrison-Popp 1.43 1 (3/10)

868 NY.Yank.-Tampa Bay 1.41 1 (4/10)

876 San Diego-S.Franc. 1.61 1 (4/10)

866 Baltimore-Detroit 1.7 1 (2/10)

867 Boston-Toronto 1.67 1 (1/10)

793 Canvey-York 1,22 1X (4/10)

119 Leicester-Cardiff 1,21 1 (3/10)

297 Haas-Vliegen 1,24 1 (3/10)

J32 Monaco.-Clermont 1.23 1 (4/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

289 R.Mello-Okun 1.28 1 (4/10) :(

298 Morrison-Popp 1.43 1 (3/10) :p:

868 NY.Yank.-Tampa Bay 1.41 1 (4/10) :(

876 San Diego-S.Franc. 1.61 1 (4/10) :p:

866 Baltimore-Detroit 1.7 1 (2/10) :p:

867 Boston-Toronto 1.67 1 (1/10) :(

793 Canvey-York 1,22 1X (4/10) :p:

119 Leicester-Cardiff 1,21 1 (3/10) :p:

297 Haas-Vliegen 1,24 1 (3/10) :p:

J32 Monaco.-Clermont 1.23 1 (4/10) :( hmm..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

265 Gaudio-Mantilla 1.32 1 (4/10)

277 Melzer-Okun 1.35 1 (4/10)

044 AC Milan-Chievo 1.23 1 (4/10)

047 Udinese-Livorno 1.58 1 (2/10)

091 Prachat.-Pardubice 1,2 1X (4/10)

174 Pescara-Catanzaro 1.42 1 (2/10)

173 Genoa-Catania 1.46 1 (2/10)

172 Crotone-Ascoli 1,36 1X (1/10)

187 G.Leczna-Wisla Kr. 1,55 2 (2/10)

682 Baden-Vaduz 1,42 2 (2/10)

683 Wohlen-Meyrin 1,21 1X (2/10)

687 Bellin.-Juv.Zurich 1.46 1 (3/10)

685 Bulle-Yverdon 1,72 2 (1/10)

778 Widzew L.-Jagiel. 1.6 1 (1/10)

J12 FC Brugg.-Lierse. 1.28 1 (3/10)

J42 Hajduk S.-Osijek 1.34 1 (3/10)

J46 Elore-Ferencvaros 1,41 2 (3/10)

J72 Torpedo M.-Chimki ,32 1 (3/10)

452 Norwegia-Polska 1.65 1 (3/10)

456 Holandia-Wlochy 1,48 2 (3/10)

493 Rosja-S.Petersb. 1.41 1 (3/10)

E55 Hamburg-Goppingen 1.37 1 (3/10)

E81 Aalborg-Fredericia 1.29 1 (3/10)

861 Baltimore-Boston 1.86 1 (1/10)

864 Philadel.-Colorado 1.55 1 (2/10)

872 Minnesota-Kansas 1.35 1 (3/10)

865 Florida-N.Y.Mets 1.5 1 (3/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

265 Gaudio-Mantilla 1.32 1 (4/10) :p:

277 Melzer-Okun 1.35 1 (4/10) :p:

044 AC Milan-Chievo 1.23 1 (4/10) :p:

047 Udinese-Livorno 1.58 1 (2/10) :(

091 Prachat.-Pardubice 1,2 1X (4/10) :(

174 Pescara-Catanzaro 1.42 1 (2/10) :p:

173 Genoa-Catania 1.46 1 (2/10) :(

172 Crotone-Ascoli 1,36 1X (1/10) :p:

187 G.Leczna-Wisla Kr. 1,55 2 (2/10) :(

682 Baden-Vaduz 1,42 2 (2/10) :(

683 Wohlen-Meyrin 1,21 1X (2/10) :(

687 Bellin.-Juv.Zurich 1.46 1 (3/10) :p:

685 Bulle-Yverdon 1,72 2 (1/10) :p:

778 Widzew L.-Jagiel. 1.6 1 (1/10) :(

J12 FC Brugg.-Lierse. 1.28 1 (3/10) :p:

J42 Hajduk S.-Osijek 1.34 1 (3/10) :p:

J46 Elore-Ferencvaros 1,41 2 (3/10) :p:

J72 Torpedo M.-Chimki ,32 1 (3/10) :(

452 Norwegia-Polska 1.65 1 (3/10) :p:

456 Holandia-Wlochy 1,48 2 (3/10) :(

493 Rosja-S.Petersb. 1.41 1 (3/10) :(

E55 Hamburg-Goppingen 1.37 1 (3/10) :( ten mecz udupil mi dzien

E81 Aalborg-Fredericia 1.29 1 (3/10)

861 Baltimore-Boston 1.86 1 (1/10) :(

864 Philadel.-Colorado 1.55 1 (2/10) :(

872 Minnesota-Kansas 1.35 1 (3/10) :p:

865 Florida-N.Y.Mets 1.5 1 (3/10) :p:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wczoraj tylko glupi hamburg mi nie wszedl

 

na dzisiaj

K02 Fenerbahce-Denizli 1.29 1 (3/10)

K06 S.Donieck-Dniepr. 1.38 1 (3/10)

K05 Krzywy Rog-D.Kijow 1,46 2 (3/10)

471 Dania-Slowacja 1,45 2 (4/10)

T73 Szwajc.-Bialorus 1,22 1X (5/10) (1 tercja)

E71 Piacenza-Perugia 1.25 1 (3/10)

861 Cincinnati-Pittsb. 1.61 1 (4/10)

868 Florida-N.Y.Mets 1.9 1 (2/10)

872 Houston-Milwaukee 1.64 1 (3/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

K02 Fenerbahce-Denizli 1.29 1 (3/10):(

K06 S.Donieck-Dniepr. 1.38 1 (3/10):p:

K05 Krzywy Rog-D.Kijow 1,46 2 (3/10):(

471 Dania-Slowacja 1,45 2 (4/10) :(

T73 Szwajc.-Bialorus 1,22 1X (5/10) (1 tercja) :p:

E71 Piacenza-Perugia 1.25 1 (3/10):(

861 Cincinnati-Pittsb. 1.61 1 (4/10) :(

868 Florida-N.Y.Mets 1.9 1 (2/10) :(

872 Houston-Milwaukee 1.64 1 (3/10) :p:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

451 Norwegia-Japonia 1.28 1 (5/10)

503 Rosja-Slowacja 1.61 1 (3/10)

264 Grosjean-N.Lapent. 1.4 1 (4/10)

271 F.Lop/Nad-Suk/Vizn 1.48 1 (2/10)

273 Know/Nest-Fis/Hagg 1.2 (4/10)

325 Bacsinszky-Sucha 1,55 2 (2/10)

328 Schruff-Prakusya 1.35 1 (5/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeszcze cos z pilki ale to tak na szybko

047 AC Milan-Parma 1.3 1

052 Bielefeld-Freiburg 1.53 1

053 Bayern-Bochum 1.25 1

074 Grazer AK-Matters. 1.46 1

109 Sunderl.-Leicester 1.46 1 (1/10)

112 Wolverh.-Rotherham 1.51 1 (1/10)

143 FC Brugge-GB Antw. 1.22 1

149 Eindhoven-Arnhem 1.37 1

167 Sp.Lizbona-Coimbra 1.27 1

238 FC Kopenhaga-Farum 1.29 1

249 Besiktas-Konya 1.3 1

680 Winterthur-Baden 1.42 1

775 Widzew-Polkowice 1.45 1

H27 Legia W.-Gornik L. (H 0-1) 1,6 2X

L21 Siena 1.24 strzeli

 

typy z pilki na szybko nie zaglebialem sie we wszystkie ligi i mecze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale ja nie gram tych wszystkich meczy, tylko wypisuje tyle

 

047 AC Milan-Parma 1.3 1 :p:

052 Bielefeld-Freiburg 1.53 1 :p:

053 Bayern-Bochum 1.25 1 :p:

074 Grazer AK-Matters. 1.46 1 :p:

109 Sunderl.-Leicester 1.46 1 (1/10) :p:

112 Wolverh.-Rotherham 1.51 1 (1/10) :p:

143 FC Brugge-GB Antw. 1.22 1 :p:

149 Eindhoven-Arnhem 1.37 1 :p:

167 Sp.Lizbona-Coimbra 1.27 1 :(

238 FC Kopenhaga-Farum 1.29 1 :p:

249 Besiktas-Konya 1.3 1 :p:

680 Winterthur-Baden 1.42 1 :(

775 Widzew-Polkowice 1.45 1 :(

H27 Legia W.-Gornik L. (H 0-1) 1,6 2X :p:

L21 Siena 1.24 strzeli :p:

451 Norwegia-Japonia 1.28 1 (5/10) :p:

503 Rosja-Slowacja 1.61 1 (3/10) :p:

264 Grosjean-N.Lapent. 1.4 1 (4/10):p:

271 F.Lop/Nad-Suk/Vizn 1.48 1 (2/10) :p:

273 Know/Nest-Fis/Hagg 1.2 (4/10) :p:

325 Bacsinszky-Sucha 1,55 2 (2/10) :(

328 Schruff-Prakusya 1.35 1 (5/10) :p:

 

 

dzisiaj nie bylo zbyt duzo niespodzianek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

261 Nadal-Ferrero 1.38 1

310 J.Nieminen-Gremel. 1.2 1

512 Czechy-Szwecja 1.61 1

836 S.Anton.-Denver 1.25 1

867 Kansas-Chic.WS 1,7 2

872 Colorado-LA.Dodg. 1,76 2

868 St.Louis-Houston 1.55 1

871 Chicago C.-Pittsb. 1.55 1

E55 Wilhelm.-Grosswal. 1.43 1

044 Lazio-Juventus 1,24 2X

043 Messina-Inter M. 1,22 2X

055 Nurnberg-M'gladb 1,28 1X

116 Thun-Schaffhausen 1.37 1

155 Nijmegen-Den Bosch 1.56 1

188 Amica W.-Wisla Kr 1,95 2 (1/10)

209 N.Gorica-Ol.Lubl. 1.29 1

235 Brondby-Silkeborg 1.42 1

236 Esbjerg-Herfolge 1.42 1

234 Odense-Viborg 1,24 1X

241 Galatas.-Diyarbak. 1.21 1

247 Trabzon-Ankaragucu 1.3 1

662 Ferreira-Maia 1.51 1 (1/10)

A02 Gimnasia-Huracan 1.51 1

A17 A.Paran.-P.Preta 1.34 1

A59 Torreon-Veracruz 1.34 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

261 Nadal-Ferrero 1.38 1 :p:

310 J.Nieminen-Gremel. 1.2 1 :p:

512 Czechy-Szwecja 1.61 1 :( szkoda ze to nie weszlo bo takto wszystkie 3 grupy by mi weszly a takto kocie pieniadze

836 S.Anton.-Denver 1.25 1 :(

867 Kansas-Chic.WS 1,7 2 :p:

872 Colorado-LA.Dodg. 1,76 2 :p: (jeszcze trwa ale juz chyba wynik sie nie zmieni)

868 St.Louis-Houston 1.55 1 :p:

871 Chicago C.-Pittsb. 1.55 1 :p:

E55 Wilhelm.-Grosswal. 1.43 1 :(

044 Lazio-Juventus 1,24 2X :p:

043 Messina-Inter M. 1,22 2X :(

055 Nurnberg-M'gladb 1,28 1X :p:

116 Thun-Schaffhausen 1.37 1 :p:

155 Nijmegen-Den Bosch 1.56 1 :p:

188 Amica W.-Wisla Kr 1,95 2 (1/10) :p:

209 N.Gorica-Ol.Lubl. 1.29 1 :p:

235 Brondby-Silkeborg 1.42 1 :(

236 Esbjerg-Herfolge 1.42 1 :p:

234 Odense-Viborg 1,24 1X :p:

241 Galatas.-Diyarbak. 1.21 1 :p:

247 Trabzon-Ankaragucu 1.3 1 :p:

662 Ferreira-Maia 1.51 1 (1/10) :p:

A02 Gimnasia-Huracan 1.51 1 :p:

A17 A.Paran.-P.Preta 1.34 1 :(

A59 Torreon-Veracruz 1.34 1 :p: (jeszcze trwa ele wynik sie juz chyba nie zmieni)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

261 Monaco-Burgsmuller 1.24 1

264 Zib-Sluiter 1.53 1

297 Randriant.-N.Silva 1.23 1

009 Arsenal-Tottenham 1.46 1

087 Koln-Unterhaching 1.44 1

091 V.Zizkov-Prachat. 1.32 1

204 Ar.Kijow-S.Donieck 1,38 2

602 Djurgarden-Orgryte 1.66 1

L04 Braga 1.24 strzeli

jeszcze LA Dodgers i St.Louis w mlb po kursie 1,5

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

261 Monaco-Burgsmuller 1.24 1 :p:

264 Zib-Sluiter 1.53 1 :(

297 Randriant.-N.Silva 1.23 1 :p:

009 Arsenal-Tottenham 1.46 1 :p:

087 Koln-Unterhaching 1.44 1 :p:

091 V.Zizkov-Prachat. 1.32 1:p:

204 Ar.Kijow-S.Donieck 1,38 2 :(

602 Djurgarden-Orgryte 1.66 1 :(

L04 Braga 1.24 strzeli :(

jeszcze LA Dodgers i St.Louis w mlb po kursie 1,5

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

LA Dodgers Arizona 1,76 1

St.Louis-Milwaukee 1,5 1

F.Lopez-Corretja 1,31 1

Chcicag C.-Cincinn. 1,55 1

IFK Goet. 1,18 strzeli

Ancic-Acauso 1,8 1

Nalbandian-Lapnetii 1,31 1 (3:4 dla Lapentiego- za pozn wpisalem na forum)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

LA Dodgers Arizona 1,76 1 :(

St.Louis-Milwaukee 1,5 1 :p:

F.Lopez-Corretja 1,31 1 :p:

Chcicag C.-Cincinn. 1,55 1 :(

IFK Goet. 1,18 strzeli :p:

Ancic-Acauso 1,8 1 :p:

Nalbandian-Lapnetii 1,31 1 (3:4 dla Lapentiego- za pozn wpisalem na forum) :p:

 

jeszcze tylko mlb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

264 Davydenko-Sluiter 1.2 1

315 Kuznets.-Smashnova 1.24 1

476 Slowenia-Rosja 1,23 2

864 St.Louis-Milwaukee 1.55 1

865 ChicagoC.-Cincinn. 1.65 1

876 LA.Dodg.-Arizona 1.65 1 (w koncu musza wygrac :])

115 YB Bern-Aarau 1.45 1

777 Belchatow-Swit NDM 1.36 1

925 Meksyk-Polska 1.61 1

J17 St.Polten-Austria 1,28 2

J21 Xanthi-Aris 1.51 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

264 Davydenko-Sluiter 1.2 1 :( argh szkoda tego spotkania

315 Kuznets.-Smashnova 1.24 1 :p:

476 Slowenia-Rosja 1,23 2 :p:

864 St.Louis-Milwaukee 1.55 1 :p:

865 ChicagoC.-Cincinn. 1.65 1 :p:

876 LA.Dodg.-Arizona 1.65 1 (w koncu musza wygrac :]) :( jdobrze ze nie zagalem tego

115 YB Bern-Aarau 1.45 1 :(

777 Belchatow-Swit NDM 1.36 1 :p:

925 Meksyk-Polska 1.61 1 :(

J17 St.Polten-Austria 1,28 2 :p:

J21 Xanthi-Aris 1.51 1 :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

581 Valkeakoski-Kuopio 1.37 1

582 HJK Hels.-Tornio 1.46 1

H03 Sp.Lizb.-Alkmaar 1,37 02

L05 FC Kopenhaga 1.19 1+

L07 Val.Oslo 1.24 1+

 

dzisiejsza oferta mnie oniesmiela , mozna jeszcze pokombinowac cos z CSKA, i mozna ze LA wygra z yankesami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mowilem ze wygra LA z NYY szkoda ze nie postawilem teraz na dzisiaj

 

867 Baltimore-Tampa B. 1.5 1

084 Furth-Oberhausen 1.64 1

136 Westerlo-Anderl. 1,51 2

655 Sp.Rott.-Veendam 1.26 1

PSV strzeli 1,26

Moya-Mathieu 1,36 1

 

dodoatkowo mozna zagrac ale tylko w jakims systemi to jakiejs grupy smierci sobie wrzucic

086 Unterh.-Dyn.Drezno 1.92 1

089 Erfurt-Frankfurt 1,32 2X

869 Chicago WS-Detroit 1.7 1

876 San Diego-Arizona 2,15 2

672 Unters.-Ried 1,56 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...