Skocz do zawartości

Typy by ajkert


ajkert

Rekomendowane odpowiedzi

bede staral sie wrzucac tutaj swoje typy dzisiaj puscilem cos takiego

 

kupon 1

902 Czechy-Finlandia 1 1,25 :p:

906 Turcja-Albania 1 1.22 :p:

913 Polska-Azerbejdzan 1 1.14 :p:

E21 Wurzburg-Berlin 2 1,28 :p:

ako 2,25

stawka 5zl

ewk 10zl :p:

 

kupon 2

282 J.Johans.-Morrison 1 1.21 :(

291 Agassi-P.Mathieu 1 1.23 :p:

294 Gaudio-Phau 1 1.43 :p:

ako 2,12

stawka 5zl

ewk 9,5zl

 

kupon3

324 Dechy-Raymond 1.38 1 :p:

326 Pennetta-S.Lorenzo 1.46 1 :p:

314 Sprem-Parra 1.28 1 :p:

ako 2,57

stawka 5zl

ewk 11,6zl

 

kupon 4

288 Kiefer-F.Mayer 1.24 1 :(

325 K.Clijst.-Frazier 1.1 1 :p:

375 Kuzn/Mol-Dani/Prat 1.14 1 :p:

313 Hantuch.-Coh.Aloro 1.14 1 :(

311 Mauresmo-Kirilenko 1.11 1 :p:

L02 Holandia 1.24 1 :p:

ako 2,4

stawka 5zl

ewk 10,9zl

 

mozliwe ze jeszcze pozmieniam troche konfiguracje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


dorzucilem jeszcze na jutro

alicante bilbao 1 1,2

mysk/zvo-j.lee/tal 1 1,2

brya/brya-Cle/Llod 1 1,27 :(

schnyder-castano 1 1,17 :(

nadal- verdasco 1 1,44 :p:

kaerun sudan 1 1,2 :p:

arth/hanl-gim/ruse 1 ,146 :(

 

ak 5,40

stawka 4zl

ewk 20zl

 

komenty mile widziane

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeszcze jeden kuponik

 

937 Kamerun-Sudan 1.2 1 :p:

939 Wyb.K.Slon.-Benin 1.25 1 :p:

938 Egipt-Libia 1.55 1 :p:

261 Nalbandian-Ferrer 1.31 1 :(

347 Bhup/Wood-Nov/Rikl 1.5 :p:

349 Brya/Brya-Cle/Llod 1.27 1 :(

 

stawka 2zl

ewk10zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

rozbilem to jednak na dwa kupony

 

541 Zvolen-Koszyce 1.48 1 :p:

E22 Frankfurt-Tubingen 1.25 1 :(

E41 Alicante-Bilbao 1.2 1

ako 2,22

stawka 8zl

ewk 16zl

 

276 Agassi-Clement 1.2 1 :p:

272 R.Stepan.-Morrison 1.50 1 :p:

L08 Hull 1.22 1+ :(

ako 2,2

ewk15,85

 

dzisiaj cienizna trzerba bedzie jutro sie odkuc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na jutro cos takiego

 

1231 18:00 Izrael - Francja (U21) 02 1,21

1232 19:00 Slowacja - Portugalia (U21) 2 2

358 Bhup/Wood-Oliv/Par 1.32 1

H21 Holandia-Armenia 1,28 1

333 Gasquet- Luzzi 1 1,38

KRLD- Iran 1,77 2

 

 

ako 9,98

stawka 5zl

ewk 44,9zl

 

wprowadzilem poprawke do kuponu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1231 18:00 Izrael - Francja (U21) 02 1,21 :( bramka dla izraelu w 90+ min

1232 19:00 Slowacja - Portugalia (U21) 2 2:p:

358 Bhup/Wood-Oliv/Par 1.32 1 :p:

H21 Holandia-Armenia 1,28 1 :( 0:0 weird

333 Gasquet- Luzzi 1 1,38 :p:

KRLD- Iran 1,77 2 :p:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a dzisiaj cos takiego

 

906 Estonia-Rosja 1.63 2

911 Moldawia-Norwegia 1.66 2

915 Polska-Irland.Pln 1.15 1

907 Lotwa-Luksemburg 1.1 1

262 Nadal-T.Johansson 1.67 1

 

stawka 10zl

ako 5,72

ewk51zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

906 Estonia-Rosja 1.63 2 1:1 :(

911 Moldawia-Norwegia 1.66 2 :(

915 Polska-Irland.Pln 1.15 1 :p:

907 Lotwa-Luksemburg 1.1 1 :p:

262 Nadal-T.Johansson 1.67 1 :p:

 

 

znowu srednio trzeba bylo grac turcje i rumunie :]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzisiaj tylko za 2zl

 

777 Widzew-Belchatow 1,4 02

771 Ruch Cho.-Radomiak 1.65 1

E62 Hammarby-Guif 1.4 1

N02 Siena-Mac.Tel Aviv 1.51 1

N03 Pesaro-CSKA Moskwa 2.39 1

 

 

ako 12

stawka 2zl

ewk 21

 

zmienilem troche kupon

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

777 Widzew-Belchatow 1,4 02 1:2 :p:

771 Ruch Cho.-Radomiak 1.65 1 0:2 :(

E62 Hammarby-Guif 1.4 1 :( weird

N02 Siena-Mac.Tel Aviv 1.51 1 :(

N03 Pesaro-CSKA Moskwa 2.39 1 :(

 

 

ako 12

stawka 2zl

ewk 21

 

lol

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzisiaj cos takiego

 

#1

 

075 Pasching-Bregenz 1.32 1

186 Groclin G.-W.Plock 1.38 1

A53 Cruz Azul-Veracruz 1.32 1

 

ako 2,4

stawka 5zl

ewk 10,8

 

#2

 

009 Arsenal-Norwich 1.21 1

412 D.Zagrzeb-Cakovec 1.28 1

681 Luzern-Baden 1.21 1

E04 Strasbourg-Reims 1.1 1

 

ako 2,2

stawka 5zl

ewk9,2zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

#1

 

075 Pasching-Bregenz 1.32 1 :p:

186 Groclin G.-W.Plock 1.38 1 :(

A53 Cruz Azul-Veracruz 1.32 1 :p:

 

ako 2,4

stawka 5zl

ewk 10,8

 

#2

 

009 Arsenal-Norwich 1.21 1 :p:

412 D.Zagrzeb-Cakovec 1.28 1 :p:

681 Luzern-Baden 1.21 1 :p:

E04 Strasbourg-Reims 1.1 1 :p:

 

w pierwszym kupone mialem jeszcze fenerbache ale to nie ma znaczenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzisiaj mialem taki kupon cska w kosza, ajax, jedene meczyk w reczna i piacenze w siate co mi nie weszlo

 

a na jutro cos takiego

Vitoria -treviso 1,39 1 :p:

CSKA 1+ 1,2 :p:

cork-dublin 1,39 1

Tranmere-Stockport 1,32 1

Efes-Panathinaikos 1,56 1

ako 4,77

stawka 2zl

ewk 8,6

 

wiem ze te pierwsze dwa mecze podalem za pozno

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzsiaj troche mniejszych i wiekszych niespodzianek bylo

na jutro takie mecze

 

betis-levante 1 1,5 (6/10) 2:2 :(

Boryspil-D.Kijow 2 1,34 ( 5/10) 0:0 :(

Trondheim-Aalesund 1.23 1 (6/10) 2:2 :(

Bangor-Port Talbot 1.29 1 (7/10)zwrot

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Farina-Kostanic 1 1,2

Karntenn-Linzer 1,46 1

Srebotnmik-Pratt 1,46 1

Cholet-Dijaon `,28 1

LA.Clipp.-Utah 1,27 1

Martinez-Strycova 1,21 1

Ruano Pas.-Stosur 1,55 1

 

ako 7,83

stawka 2zł

ewk 14.10 zl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

288 Srebotn.-Perebiyn. 1.31 1 (6/10)

292 Golovin-Raymond 1.5 1 (6/10)

302 Sugiyama-Groenefe. 1.55 1 (6/10)

338 Anc/Ljub-Suk/Vizn 1.58 1 (5/10)

837 Charlot.-Atlanta 1.52 1 (4/10)

462 Slowacja-Lotwa 1.34 1 (6/10)

156 D.Bosch-Feyenoord 1.23 (7/10)

254 MTK Budapeszt-Pecs 1.38 (7/10)

P01 Juventus T-Liverp. 2.08 1polowa 1 (4/10)

R01 Juventus T-Liverp. 1.58 awans (5/10)

E71 Piacenza-Trento 1.41 1 (4/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

288 Srebotn.-Perebiyn. 1.31 1 (6/10) :p:

292 Golovin-Raymond 1.5 1 (6/10) :p:

302 Sugiyama-Groenefe. 1.55 1 (6/10) :p:

338 Anc/Ljub-Suk/Vizn 1.58 1 (5/10 :p:

837 Charlot.-Atlanta 1.52 1 (4/10) :p:

462 Slowacja-Lotwa 1.34 1 (6/10) :p:

156 D.Bosch-Feyenoord 1.23 (7/10) :(

254 MTK Budapeszt-Pecs 1.38 (7/10) :(

P01 Juventus T-Liverp. 2.08 1polowa 1 (4/10) :(

R01 Juventus T-Liverp. 1.58 awans (5/10) :(

E71 Piacenza-Trento 1.41 1 (4/10) :p:

pilka nozna suxx

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

274 Sugiyama-Srebotnik 1.5 1 (5/10)

273 V.Williams-Golovin 1.31 1 (5/10)

868 Minnesota-Detroit 1.7 1 (4/10)

864 Washington-Arizona 1.67 1 (4/10)

H02 AC Parma-Austria W 1,4 02 (handicap 0:1) (5/10)

911 Auxerre.-CSKA Mos. 1.92 1 (3/10)

J61 Aarau-Luzern 1.82 1 (4/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

274 Sugiyama-Srebotnik 1.5 1 (5/10) :(

273 V.Williams-Golovin 1.31 1 (5/10) :(

868 Minnesota-Detroit 1.7 1 (4/10) :p:

864 Washington-Arizona 1.67 1 (4/10) :p:

H02 AC Parma-Austria W 1,4 02 (handicap 0:1) (5/10) :p:

911 Auxerre.-CSKA Mos. 1.92 1 (3/10) :p:

J61 Aarau-Luzern 1.82 1 (4/10):(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

875 LA.Dodg.-San Diego 1.7 1 (3/10)

871 Texas-Toronto 1.92 2 (2/10)

E71 Trento-Piacenza 1,8 2 (3/10)

838 Utah-Minnesota 1.47 2 (5/10)

264 Gaudio-Nadal 1.86 2 (2/10)

268 Schnyder-Vaidisova 1.5 1 (4/10)

271 Stew/Stos-Do.L/Med 1.5 1 (5/10)

358 Zib-Jenkins 1.23 1 (3/10)

086 Furth-Dyn.Drezno 1.59 1 (3/10)

143 Westerlo-FC Brugge 1,55 2 (2/10)

146 Kerkrade-Utrecht 1.85 1 (1/10)

651 Sp.Rott.-Apeldoorn 1.37 1 (3/10)

653 EVV Eindh.-Almelo 1,56 2 (3/10)

658 Volendam-Emmen 1.32 1 (4/10)

675 Worgl-Leoben 1,39 X2 (4/10)

672 Karnten-A.Lustenau 1,2 1X (5/10)

A05 Rosario-Gimnasia 1.4 1 (2/10)

A63 Sp.Boys-Cienciano 1.34 2X (3/10)

H29 Empoli-Pescara 1,4 X2 (0:1 H) (2/10)

L07 Kerkrade 1.18 1+ (6/10)

656 Venlo-Sittard 1.37 1 (4/10)

146 Kerkrade-Utrecht 1,21 1X (6/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

875 LA.Dodg.-San Diego 1.7 1 (3/10) :p:

871 Texas-Toronto 1.92 2 (2/10) :(

E71 Trento-Piacenza 1,8 2 (3/10) :p:

838 Utah-Minnesota 1.47 2 (5/10) :p:

264 Gaudio-Nadal 1.86 2 (2/10) :p:

268 Schnyder-Vaidisova 1.5 1 (4/10) :p:

271 Stew/Stos-Do.L/Med 1.5 1 (5/10) :(

358 Zib-Jenkins 1.23 1 (3/10) :p:

086 Furth-Dyn.Drezno 1.59 1 (3/10) :(

143 Westerlo-FC Brugge 1,55 2 (2/10) :p:

146 Kerkrade-Utrecht 1.85 1 (1/10) :p:

651 Sp.Rott.-Apeldoorn 1.37 1 (3/10) :p:

653 EVV Eindh.-Almelo 1,56 2 (3/10) :p:

658 Volendam-Emmen 1.32 1 (4/10) :(

675 Worgl-Leoben 1,39 X2 (4/10) :p:

672 Karnten-A.Lustenau 1,2 1X (5/10) :p:

A05 Rosario-Gimnasia 1.4 1 (2/10) :p:

A63 Sp.Boys-Cienciano 1.34 2X (3/10) :(

H29 Empoli-Pescara 1,4 X2 (0:1 H) (2/10) :p:

L07 Kerkrade 1.18 1+ (6/10) :p:

656 Venlo-Sittard 1.37 1 (4/10) :p:

146 Kerkrade-Utrecht 1,21 1X (6/10) :p:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

057 Schalke-Hamburg 1.56 1 (2/10)

068 At.Madr.-Espanyol 1,2 1X (3/10)

067 Sevilla-Pamplona 1.46 1 (3/10)

077 Sturm Graz-Rapid W 1,28 1X (3/10)

101 Burnley-Brighton 1,27 1X (3/10)

124 B.Bystrica-Puchov 1,22 1X (2/10)

133 Hibernian-Livings. 1.46 1 (4/10)

137 Genk.-Beveren 1.37 1 (3/10)

138 Strombeek-Gent 1,41 2X (2/10)

151 Graafsch.-Waalwijk 1,49 2X (2/10)

185 Polonia-Wis.Plock 1,28 1X (3/10)

192 Panionios-Iraklis 1,22 1X (4/10)

218 Dumfries-Raith 1.48 1 (2/10)

248 Konya-Sakarya 1,21 1X (4/10)

251 Debreczyn-Nyiregyh 1,21 1 (4/10)

421 Barnsley-Oldham 1,22 1X (3/10)

441 Lincoln-Macclesf. 1,27 1X (3/10)

594 Aalesund-Odd Gren. 1,31 1X (2/10)

680 Meyrin-Baden 1.37 1 (2/10)

776 Arka Gd.-Piast Gl. 1.3 1 (4/10)

H04 Marseille-Ajaccio 1,5 02 (2.10)

H28 Treviso-Cesena 1,4 02 (2/10)

262 Nadal-Gasquet 1,32 1 (4/10)

484 USA-Finlandia 1.56 (4/10)

482 Czechy-Slowacja 1.51 1 (2/10)

E27 Oldenburg-Wurzburg 1.23 1 (3/10)

876 LA.Dodg.-San Diego 1.9 1 (2/10)

864 Chic.WS-Seattle 1.64 1 (3/10)

871 Boston-Tampa Bay 1.5 1 (3/10)

874 Texas-Toronto 2,01 2 (1/10)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...