Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi


zakład kosztuje 0,5 zł więc zapłaciłem 23,50

 

sam gram. jakiś czas temu chcieliśmy zebrać grupę do wspólnej gry. ale nie było chętnych. pewnie  każdy bał się wysłać te kilkadzieisiąt zł do kogoś znanego tylko z forum..........

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Tonny tego jest pełno bo ma to i 1xbet Unibet betclicki itp u nas wiadomo totolotek kiedyś było dostępne tak jak grało sie w normalnego totka czyli multilotka dużego lotka  itp Ja od tego zaczynałem....ja bym to porównał do takiej taśmy bukmacherskiej gdzie relatywnie przy dobrych pulach a takie sa w totolgolu z1,z2,z3 za relatywnie niskie pieniądze mozna wygrać sporo bo zakład za kupon masz w przedziale totoliga 1zl toto gol 1,5zl wiadomo moze systemami grac blokowo jak kolega @totoliga

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miałem inne sprawy na głowie przez ostatnie kilka dni i nie grałem

ale już może pogram:

Z2    2176    2018-05-11
1    Kortrijk    Peruwelz
2    Oud-Heverlee Leuven    Zulte-Waregem
3    Lierse    Waasland-Beveren
4    Limerick    St.Patrick
5    Derry    Cork City
6    Shamrock Rovers    Waterford
55 zakładów

1:0 0:1 2:2 1:1 2:1 1:2        2:0 0:1 0:+ 2:1 1:0 2:2        2:0 2:1 1:2 0:1 +:1 1:1        2:0 1:0 0:2 0:+ +:0 2:2        +:1 0:1 +:0 1:1 2:0 0:+
1:0 1:2 2:1 1:2 1:1 2:2        1:0 0:+ 0:1 2:0 +:0 2:2        1:0 1:1 1:1 0:+ 2:1 +:1        1:0 2:0 0:+ 0:2 2:1 2:2        1:1 0:1 1:1 1:2 +:0 +:1
1:0 0:1 2:1 1:2 2:2 1:1        +:0 0:1 1:1 0:+ +:1 1:1        2:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1:+        2:0 0:1 2:1 2:2 +:0 0:2        +:0 0:1 2:0 2:2 1:0 1:2
+:0 0:1 1:2 2:0 2:0 2:2        2:2 0:+ 1:0 1:2 1:1 1:0        2:1 0:+ 2:0 +:0 0:1 2:2        1:0 0:+ +:1 2:1 0:1 1:1        +:0 1:2 1:0 1:1 1:1 +:1
2:1 0:1 1:0 2:2 1:1 0:+        2:0 1:2 1:0 1:1 2:2 1:2        2:2 1:2 1:1 0:1 +:0 2:0        2:0 1:0 1:+ 1:2 2:1 1:1        +:0 2:1 0:1 1:+ 2:0 1:1
+:0 0:+ 2:2 1:1 1:0 0:1        2:0 1:2 +:0 +:1 0:1 1:1        1:1 0:1 +:1 0:+ 1:1 +:0        2:2 0:1 1:1 1:2 2:0 +:0        1:1 0:1 1:0 0:+ 2:2 2:1
2:0 0:+ 1:1 0:1 2:1 2:2        +:0 0:2 1:1 1:2 1:0 2:2        +:0 1:1 2:2 0:1 2:1 2:1        +:0 0:+ 1:0 1:0 0:2 2:2        2:0 1:1 2:2 1:2 +:0 1:0
+:0 0:+ 1:0 0:1 2:2 1:1        2:1 1:0 0:+ 1:2 2:0 2:2        2:1 1:+ +:0 1:1 1:0 0:2        2:1 0:1 2:0 1:1 2:2 +:0        
2:2 0:1 +:0 0:1 1:1 2:1        1:0 1:2 2:1 1:1 +:1 0:+        2:1 1:+ +:0 1:1 1:1 0:1        2:0 0:+ 2:1 2:2 1:1 0:1        
1:0 0:1 2:2 1:1 +:0 2:1        +:0 0:+ 1:0 2:2 2:1 0:2        2:1 1:1 1:1 0:1 +:1 +:0        2:1 1:1 2:2 1:2 1:0 2:0        
1:0 0:+ 1:1 2:2 2:0 1:2        1:0 1:1 2:2 0:+ 2:0 +:0        2:1 1:+ 2:1 2:0 0:1 1:1        2:0 1:2 1:0 2:0 0:+ 2:2        
2:1 1:1 +:0 0:+ 2:2 1:0        +:0 2:2 2:1 0:1 1:1 1:0        1:0 2:2 2:0 0:+ 1:1 2:1        +:0 0:+ 2:2 1:1 2:0 1:0        

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z3    1304    2018-05-12        
1    Mainz 05 FSV    Werder Brema        
2    Freiburg    Augsburg        
3    Hoffenheim    Borussia Dortmund        
4    Hamburger SV    Borussia Monchengladbach        
5    Hertha Berlin    RB Leipzig        
6    Real Betis    Sevilla        
70zakładów
+:0 1:0 2:1 0:+ 1:1 2:2    0:1 +:0 1:1 1:0 2:2 0:+    0:+ 1:0 1:2 2:2 2:0 1:0    +:1 0:+ +:0 0:1 1:1 1:0    1:0 +:0 2:2 0:2 1:0 0:+    
1:0 2:2 1:2 1:0 2:1 1:1    1:1 +:0 0:+ 0:1 1:1 +:1    2:1 0:1 1:0 +:1 1:1 0:+    0:1 2:1 1:2 2:0 2:2 1:1    2:0 0:1 +:0 0:+ 1:1 +:1    
2:1 +:0 1:0 0:1 2:2 1:1    +:0 2:2 1:2 0:2 1:0 1:0    1:0 2:1 0:2 0:+ 1:0 2:2    +:0 +:1 0:1 1:2 2:0 1:1    +:1 +:0 1:1 0:+ 1:0 0:2    
0:+ +:0 1:0 2:2 1:1 2:1    0:1 1:0 1:2 2:2 1:1 +:0    1:1 2:2 1:0 0:2 0:+ 2:1    0:2 +:0 0:+ 1:0 1:0 2:2    0:+ 2:0 0:1 2:1 1:1 2:2    
+:1 0:1 1:2 1:0 1:1 2:1    +:0 0:+ +:1 2:1 1:1 0:1    2:1 2:2 1:2 1:0 2:0 0:+    1:0 2:2 0:+ 0:2 2:0 +:0    1:0 2:2 0:+ 2:1 1:0 0:2    
+:0 1:0 2:1 0:+ 2:2 1:1    0:1 +:0 1:0 2:2 2:1 0:2    1:0 0:1 2:0 0:+ 2:2 +:0    1:0 0:1 2:1 2:1 1:1 1:+    1:0 1:1 2:1 0:2 1:2 2:2    
1:0 +:0 1:2 0:1 2:0 2:2    +:0 0:1 0:+ 1:0 2:2 2:0    1:2 1:0 2:2 1:0 1:1 0:+    0:1 1:0 1:2 1:1 2:1 +:1    1:0 1:0 2:2 0:+ 2:1 0:2    
0:1 +:1 0:+ 2:1 1:1 1:1    +:0 1:1 1:0 0:1 0:+ 2:2    +:1 1:0 0:+ 1:2 2:1 1:1    1:1 1:0 0:+ 0:1 2:2 2:1    0:+ 2:0 0:1 2:1 2:2 1:1    
1:0 0:+ 1:0 1:2 1:1 +:1    0:+ +:0 1:2 +:1 1:0 1:1    +:0 1:1 0:1 0:+ 2:1 +:1    0:1 2:1 1:0 +:0 1:1 2:2    1:1 +:1 1:0 0:+ 1:1 1:2    
1:0 0:+ 0:2 1:0 2:2 2:1    1:0 +:0 2:2 0:+ 1:1 0:1    0:+ +:1 1:1 1:0 1:1 +:0    0:+ +:0 2:2 1:0 2:0 0:2    2:0 2:2 2:1 0:1 0:+ 1:1    
+:0 2:2 1:0 0:+ 2:0 0:2    0:+ 1:0 1:0 1:1 2:2 +:0    1:+ 1:1 +:0 1:0 1:2 1:1    +:0 0:+ 0:1 2:0 2:2 1:0        
0:+ 1:0 0:2 1:0 2:1 2:2    0:1 2:2 1:1 1:0 1:2 2:1    0:1 +:0 0:+ 2:2 2:0 2:0    +:0 +:1 1:1 0:1 1:0 0:+        
+:1 2:1 0:1 0:+ 1:1 1:1    2:1 +:0 0:1 0:2 2:1 2:2    2:1 2:2 +:0 0:+ 0:1 1:1    0:+ 1:0 +:0 2:2 1:0 0:2        
+:0 2:2 1:0 0:2 2:1 0:+    +:0 1:2 1:0 1:0 1:1 1:+    1:1 +:0 1:2 0:+ 2:2 1:0    +:0 2:1 2:2 0:1 1:1 0:2        
0:+ 2:2 1:0 +:0 1:2 1:1    +:0 +:1 1:1 0:1 2:1 0:1    1:0 1:2 1:0 +:0 2:2 0:2    1:1 2:2 1:0 0:+ 0:2 +:0        
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z3    1304    2018-05-12        wielka wygrana się trfiła: 1x3 za 7,96zł

gramy dalej:

z1   2586    2018-05-13        
1    Wisła Płock    Korona Kielce        
2    Zagłębie Lubin    Jagiellonia Białystok        
3    Legia Warszawa    Górnik Zabrze        
4    Wisła Kraków    Lech Poznań        
5    Sion    St.Gallen        
6    Zurich    FC Basel        
                
                
                
67zak
2:1 2:1 1:1 1:2 2:2 1:0    2:2 2:1 +:0 1:1 1:0 0:+    0:1 1:1 +:0 1:0 2:1 1:+    0:2 1:0 2:0 2:2 1:2 +:0    0:+ 1:1 +:0 1:0 +:1 0:2
1:0 2:2 1:1 1:0 2:1 0:+    0:1 2:2 1:0 +:0 1:2 2:0    2:2 +:0 1:0 0:+ 1:1 2:1    1:1 +:0 2:1 0:1 2:2 0:2    1:2 1:0 +:0 2:2 0:1 2:0
1:0 1:1 2:2 1:0 0:+ 2:1    +:0 2:2 1:1 2:0 0:+ 1:0    2:2 2:1 2:0 0:1 0:+ 1:1    1:2 2:0 1:0 1:1 +:0 1:+    2:1 0:1 2:2 1:1 0:+ +:0
1:1 2:2 2:1 2:1 1:0 0:1    2:1 1:0 1:1 2:2 +:0 0:1    0:+ +:0 2:1 2:2 0:2 1:0    0:1 1:1 1:0 +:0 1:+ 2:1    +:0 1:2 1:1 1:0 2:2 2:0
2:1 1:0 2:2 1:2 0:1 1:1    1:0 1:2 2:2 +:0 1:0 1:1    1:1 0:+ +:0 1:0 0:1 2:2    2:2 0:+ +:0 1:0 1:1 0:1    0:1 1:1 +:1 2:1 0:+ 2:0
2:1 2:1 2:2 0:1 1:1 0:1    0:1 2:2 1:0 2:1 +:0 0:2    0:1 2:2 +:0 1:0 0:2 2:1    1:0 2:0 1:1 2:2 0:+ +:0    2:2 2:0 2:1 1:2 1:0 1:1
2:1 1:1 1:1 +:1 1:0 1:2    2:1 2:1 1:1 0:+ 0:1 2:2    0:1 1:1 +:1 +:0 2:0 0:+    +:0 0:1 1:1 2:2 1:0 0:+    0:1 +:1 2:0 1:1 +:0 0:+
1:1 1:0 1:0 2:2 0:+ 2:1    1:0 1:0 2:2 1:2 1:1 0:+    +:0 1:2 1:1 +:1 1:1 0:1    0:2 2:2 1:0 1:0 0:+ +:0    0:1 2:0 2:1 2:2 2:1 0:2
+:0 2:2 1:1 2:1 0:1 2:1    1:1 1:0 +:0 0:+ 2:2 1:2    0:1 1:0 +:0 1:1 0:+ +:1    0:+ +:0 +:1 1:1 1:0 0:1    2:1 0:1 1:1 +:0 1:1 1:+
2:2 2:1 1:0 1:1 2:1 0:1    1:2 1:1 2:1 +:0 +:1 0:1    +:0 1:0 2:2 1:1 2:1 1:2    2:1 1:1 2:2 +:0 0:2 1:0    1:+ 2:0 1:0 1:1 1:2 2:1
1:1 2:1 2:1 1:1 0:1 +:1    1:2 1:1 2:1 +:1 0:1 +:0    0:+ 2:1 1:0 2:2 2:0 1:2    0:2 2:2 1:0 2:0 2:1 1:2    1:2 +:0 2:0 2:2 2:0 0:1
1:1 1:0 1:0 2:2 2:1 0:+    1:2 +:0 2:0 2:2 1:0 1:2    0:+ 1:0 +:1 1:1 0:1 2:1    2:2 0:1 +:0 2:0 2:1 1:1    
1:0 1:1 2:2 1:0 +:0 1:2    1:0 0:1 1:1 +:0 2:2 2:1    +:1 +:0 1:1 0:+ 1:0 1:1    2:0 1:1 2:2 2:1 2:1 0:1    
0:+ 1:1 +:0 +:1 1:2 1:0    +:0 2:1 2:2 1:1 1:2 1:0    1:0 1:1 1:1 +:0 1:2 +:1    1:1 1:0 2:0 1:2 +:0 2:2    

 

z2    2178    2018-05-13        
1    Huddersfield    Arsenal        
2    Burnley    Bournemouth        
3    Crystal Palace    West Bromwich        
4    Swansea    Stoke        
5    Newcastle    Chelsea        
6    West Ham    Everton        
                
                
                78zak
1:0 +:1 2:1 1:1 1:2 1:2    2:0 2:2 1:0 +:0 1:2 1:2    1:0 +:0 2:1 1:1 1:+ 0:2    2:0 2:2 +:0 1:0 0:1 0:+    2:1 1:1 +:1 1:0 0:2 0:+
0:1 0:1 2:1 1:1 2:2 2:1    0:1 0:1 2:1 2:2 1:1 +:0    1:1 1:2 +:0 2:2 0:+ 1:0    2:2 0:1 2:0 1:1 1:2 2:1    1:2 0:+ +:1 1:1 1:1 1:0
1:0 2:1 1:0 2:2 0:2 1:2    1:0 1:1 2:1 1:0 1:2 1:+    1:0 +:0 2:0 2:2 0:+ 0:1    1:0 2:1 2:0 1:1 1:2 1:+    1:0 2:2 2:0 2:1 0:2 0:+
2:0 2:2 2:1 2:1 0:1 0:1    2:2 0:1 1:0 1:1 0:+ +:0    0:1 0:2 +:0 2:2 1:1 2:1    1:1 0:2 1:0 2:2 0:+ +:0    2:0 2:2 +:0 1:0 1:2 0:1
2:1 2:0 2:0 2:2 0:1 0:+    2:1 1:0 1:0 1:1 1:+ 1:2    2:0 +:0 1:0 2:2 0:2 0:+    2:0 1:1 +:0 1:0 1:+ 1:2    1:0 2:2 2:1 2:0 1:2 0:+
1:0 2:2 2:0 1:0 1:2 1:2    2:1 2:0 +:0 2:2 0:2 0:1    2:1 2:2 2:0 2:0 1:2 0:1    0:+ 0:1 2:0 2:2 1:1 2:1    1:0 +:0 2:0 2:2 0:1 1:2
1:0 +:0 1:0 2:2 1:2 0:2    1:0 +:0 +:1 1:1 0:2 0:+    2:0 1:1 +:1 +:0 0:1 0:+    1:0 2:1 +:1 1:1 0:+ 0:2    2:0 1:1 1:0 2:1 1:2 1:+
2:1 1:1 +:1 +:0 1:2 0:1    1:1 1:2 2:1 2:2 0:1 +:0    1:0 2:0 +:0 2:2 1:2 1:2    0:1 1:2 2:1 1:1 1:1 +:1    1:0 1:1 2:1 +:1 0:2 1:2
1:2 1:2 2:1 2:2 1:1 1:0    2:1 1:1 2:1 2:0 1:+ 0:1    2:1 1:0 +:0 2:2 0:+ 0:2    1:0 2:2 2:1 2:0 0:+ 1:2    1:0 2:2 2:0 2:1 0:+ 0:2
2:2 1:2 +:0 1:1 1:2 1:0    1:2 0:2 +:0 1:1 2:2 1:0    1:0 1:1 2:0 2:1 1:+ 1:2    0:2 1:2 2:1 1:1 2:2 1:0    2:1 2:0 1:0 2:2 0:+ 1:2
2:1 2:2 +:0 1:0 0:2 0:2    2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 1:+    1:0 1:1 2:0 +:1 1:2 0:+    2:0 2:2 1:0 +:0 0:+ 0:1    1:0 1:1 2:1 +:1 0:+ 0:2
2:1 +:1 2:0 1:1 0:+ 0:1    2:0 2:1 +:1 1:1 1:2 0:1    1:1 0:+ 1:0 1:1 1:2 +:1    1:1 0:+ 2:0 2:2 0:1 2:1    2:0 +:1 1:0 1:1 0:+ 1:2
1:1 0:1 1:0 2:2 1:2 2:1    2:0 2:1 1:0 2:2 0:+ 0:2    2:1 2:0 +:1 1:1 0:1 1:2    2:1 +:1 1:0 1:1 0:2 0:+    1:0 1:1 +:1 2:1 1:2 0:2
1:0 1:1 +:1 1:0 0:+ 1:2    2:0 1:1 +:0 +:1 0:+ 0:1    0:+ 0:1 2:0 1:1 2:2 +:0    1:1 1:+ 2:1 1:1 0:1 2:1    2:1 +:0 2:1 2:2 0:1 0:2
1:0 2:2 2:1 +:0 0:2 0:2    2:0 +:1 2:1 1:1 0:1 0:+    2:2 0:+ 2:1 1:1 0:1 1:0    1:0 1:0 +:0 2:2 0:2 0:+    
2:0 2:1 2:1 2:2 0:1 1:2    1:2 0:1 +:0 1:1 1:1 +:1    1:1 0:1 2:1 1:1 1:+ +:0    1:1 0:1 +:1 1:1 0:+ 2:1    

 

z3   1305    2018-05-13        
1    Bologna    Chievo        
2    Atalanta    Milan        
3    Roma    Juventus Turyn        
4    Gent    Anderlecht        
5    Genk    Charleroi        
6    Standart Liege    Club Brugge        
                
                
                69zak
1:0 0:1 2:1 2:2 1:1 2:1    1:0 1:0 1:1 +:1 1:2 1:2    2:0 2:1 2:2 2:1 0:1 0:1    +:1 0:+ 1:2 1:0 1:1 +:0    2:1 1:1 2:0 1:+ 1:2 1:0
1:0 1:1 2:2 1:0 1:2 2:1    2:1 1:0 +:0 0:1 1:1 2:2    2:2 0:1 1:0 +:0 1:1 1:2    1:0 2:2 1:1 +:0 0:2 2:1    +:0 1:0 1:1 1:2 0:2 +:1
2:0 0:+ 1:0 1:0 2:2 1:2    +:0 1:2 2:0 0:1 2:2 2:1    1:0 2:1 2:2 +:0 0:+ 0:2    +:1 +:0 2:1 0:1 0:+ 1:1    2:1 2:0 1:0 1:1 1:+ 1:2
2:1 0:1 2:1 0:1 2:2 2:0    2:1 +:0 2:2 1:2 0:2 1:0    +:0 2:0 1:0 1:+ 1:2 1:1    2:0 1:2 +:0 1:2 2:2 1:0    1:0 +:0 0:2 2:0 0:+ 2:2
2:0 2:2 1:2 +:0 0:1 1:0    2:0 1:1 0:1 +:1 0:+ +:0    1:0 1:1 2:1 1:2 1:+ +:0    1:0 2:1 2:0 2:2 1:2 0:+    1:0 +:0 +:1 0:2 1:2 1:1
2:1 2:0 2:0 1:2 0:1 2:2    +:0 +:1 1:2 1:1 1:2 1:0    1:0 +:1 +:0 1:1 1:1 0:+    2:1 1:+ 2:0 +:0 1:1 0:1    2:0 1:1 2:1 0:+ 0:1 +:1
2:1 2:1 +:0 1:1 2:2 0:1    2:1 2:2 1:0 2:1 0:2 0:2    +:1 1:1 0:1 +:0 1:2 2:0    +:0 1:0 0:+ +:1 1:1 1:1    2:1 +:0 1:0 1:1 1:1 1:+
1:0 2:1 0:+ 2:1 0:2 2:2    2:0 +:0 1:0 0:1 1:2 2:2    +:1 1:1 2:1 1:0 0:2 0:+    +:0 1:0 2:2 1:2 0:1 2:0    2:0 +:0 1:1 0:1 1:+ 2:1
1:0 1:0 2:1 0:+ 2:2 1:1    +:0 1:1 1:1 +:1 0:1 2:1    +:0 +:1 0:1 1:1 0:+ 2:1    +:0 2:1 1:1 2:0 1:+ 0:1    2:1 2:1 1:2 2:2 0:1 2:0
1:0 2:2 1:2 1:0 0:+ 2:0    1:0 0:2 1:2 2:1 2:2 +:0    1:0 2:2 0:+ 2:0 0:1 +:0    +:1 1:0 0:2 1:1 1:2 2:1    1:0 1:2 1:+ +:0 1:1 2:0
+:0 0:+ 1:0 2:2 1:1 1:0    2:1 1:0 1:2 1:0 1:+ 1:1    2:0 1:+ 0:1 2:1 1:1 2:1    2:0 2:1 1:+ 1:0 1:2 1:1    1:1 1:0 +:1 0:+ 1:1 1:2
2:1 2:2 0:1 2:0 1:2 2:1    +:1 1:0 1:1 2:1 0:+ 0:1    1:1 +:0 1:0 1:2 2:2 0:+    0:1 2:1 2:0 0:+ 1:1 2:2    2:1 0:2 1:0 0:2 2:2 2:1
2:2 1:2 2:1 1:0 1:1 0:1    2:1 +:0 0:+ 1:1 0:1 +:1    +:0 1:1 +:1 0:2 0:+ 1:0    +:1 2:0 1:1 +:0 0:1 1:2    +:0 2:2 2:1 1:0 0:1 0:2
+:0 2:1 +:1 1:1 0:1 1:2    1:1 0:1 0:+ +:0 2:2 1:0    2:1 1:0 0:2 2:2 0:+ +:0    +:0 0:+ 0:1 2:0 2:2 2:0    

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z2    2178    2018-05-13   wygrana 1x3 za 42,40zł

 

Gol z2    2179   2018-05-14
GKS Tychy 71 Raków Częstochowa
Fulham           Derby
Broendby        Midtjylland
AIK Solna      Ostersunds
Hacken           Elfsborg
Kalmar           Sirius Uppsala

                    
                    

51 zakłady

1:2 2:2 2:1 0:2 1:0 1:0    0:1 +:1 2:1 0:+ 1:1 2:0    0:1 +:0 0:2 1:1 2:1 +:1    0:2 2:0 2:2 0:1 2:1 +:0    0:+ +:0 +:1 0:1 2:0 1:1
1:2 +:1 1:0 0:1 2:1 1:1    0:+ 1:0 1:1 0:1 +:1 +:0    1:2 2:0 1:1 1:2 +:1 1:0    1:2 1:1 1:0 0:+ +:1 2:0    0:2 1:0 +:0 0:+ 1:1 +:1
0:2 2:1 2:2 1:2 1:0 1:0    0:2 1:0 1:0 2:2 2:1 1:2    0:+ 2:2 1:0 0:2 2:0 2:1    1:+ 2:1 1:1 0:2 1:0 +:0    1:2 1:0 +:0 1:1 +:1 0:2
0:1 1:0 2:0 1:2 2:1 2:2    0:+ 2:0 1:0 0:1 +:0 2:2    0:1 2:1 +:0 0:2 2:2 2:0    1:2 1:1 2:0 1:+ +:0 1:0    1:+ 1:1 2:1 0:1 2:0 +:0
1:2 1:0 2:2 0:1 2:0 2:1    1:+ +:0 2:1 1:2 1:0 1:1    0:2 2:1 +:0 0:1 +:1 1:1    1:+ +:0 1:0 1:1 2:0 1:2    1:+ 2:1 0:1 1:1 2:1 2:0
0:+ 2:1 2:1 1:1 +:1 0:1    1:+ 1:1 +:0 0:1 2:1 1:0    0:2 2:0 2:1 2:2 +:0 0:1    0:1 +:1 +:0 1:2 2:0 1:1    0:+ +:1 1:0 0:2 1:1 +:0
1:2 1:0 0:1 2:2 +:0 2:0    0:1 2:1 2:1 2:2 2:0 0:2    0:1 2:1 +:1 0:1 1:1 2:1    1:+ 1:1 2:1 0:1 +:0 2:1    0:+ 2:1 0:1 1:1 2:0 +:1
0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 2:1    1:2 1:0 +:1 1:2 1:1 +:0    0:2 2:2 2:0 0:+ 1:0 +:0    0:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:+    
1:2 +:1 +:0 1:1 1:0 1:2    1:2 1:1 1:0 0:+ 2:0 +:1    1:+ 2:1 1:0 1:1 +:0 0:2    0:2 1:0 +:0 0:+ 2:0 2:2    
0:1 2:1 1:1 1:2 +:0 +:1    0:2 1:0 2:1 0:+ 2:2 1:0    0:+ 1:1 +:0 0:2 1:0 +:1    1:2 1:0 +:0 1:1 2:1 1:+    
0:+ +:0 0:2 2:2 1:0 1:0    0:2 +:0 1:1 1:+ 1:0 2:1    0:+ +:1 1:1 0:2 2:1 1:0    1:2 1:1 1:0 1:+ 1:0 +:0    
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gol z2    2180   2018-05-15
Aston Villa      Middlesbrough
Rotherham         Scunthorpe
Exeter              Lincoln City
St.Patrick        Sligo
Hammarby           Malmoe
Djurgardens      Orebro
                        
96 zakłady
2:2 0:1 0:1 1:1 2:1 2:1    1:0 1:0 2:2 1:1 0:+ 2:1    1:0 1:1 1:2 +:0 2:2 1:2    +:0 2:2 1:0 2:1 0:2 0:+    0:2 2:1 1:0 +:0 0:1 2:2
1:2 2:2 1:2 1:1 1:0 1:0    1:0 0:1 1:1 +:0 0:+ 2:2    0:1 2:0 0:+ 1:0 2:1 2:2    1:+ 1:1 0:1 +:0 1:1 2:1    +:0 2:2 0:2 0:+ 1:0 2:0
1:2 1:1 1:0 1:0 1:2 2:2    1:0 2:2 2:1 1:0 1:2 0:2    0:+ +:0 1:0 +:1 0:1 1:1    1:0 1:2 0:+ 1:1 +:1 2:0    0:1 2:0 0:+ +:1 +:0 1:1
0:1 2:1 2:2 2:1 0:1 1:1    2:1 +:0 0:+ 2:2 1:1 1:0    2:1 2:2 1:1 1:0 0:+ 0:1    +:1 1:1 0:+ 0:1 2:1 1:0    1:1 2:0 0:1 0:+ +:1 +:0
1:1 1:2 1:2 2:2 2:1 1:0    0:1 1:1 1:+ 1:1 2:1 +:0    +:1 +:0 1:0 1:1 0:+ 1:2    1:1 2:1 2:0 1:0 1:2 1:+    0:1 +:0 1:2 1:1 2:2 2:0
0:1 1:1 1:2 2:2 1:0 2:1    1:1 1:0 0:1 2:1 2:2 1:2    2:1 0:+ 0:1 2:2 1:0 2:0    0:+ +:1 0:1 1:1 1:0 +:0    1:0 1:1 +:0 +:1 1:2 0:1
1:0 0:1 2:2 1:1 1:2 +:0    1:1 0:1 +:1 +:0 1:2 1:1    0:+ 1:0 1:2 1:1 +:0 +:1    1:1 1:2 0:1 2:0 +:0 2:2    +:0 1:1 1:2 1:0 2:0 1:+
1:2 2:2 0:1 1:0 2:1 1:1    0:1 +:1 1:0 1:1 1:2 2:1    1:2 1:1 2:1 2:2 0:1 +:0    1:0 +:0 +:1 1:1 0:2 0:+    +:0 0:1 2:0 1:1 0:+ +:1
2:1 1:2 1:1 2:2 0:1 2:1    2:1 2:2 +:0 2:0 0:1 1:2    +:0 2:2 0:1 0:+ 2:0 2:1    1:+ 2:1 0:1 +:0 2:0 1:1    +:1 1:1 +:0 1:0 0:+ 0:2
0:1 2:1 0:1 2:1 1:1 2:2    1:1 2:1 0:+ 1:0 2:2 0:1    1:0 0:+ +:0 1:0 0:2 2:2    2:1 1:+ 0:2 1:1 +:0 1:0    0:+ 2:1 +:1 1:0 0:2 1:1
1:1 0:+ 2:1 2:1 0:1 2:2    +:0 2:1 1:0 2:2 0:+ 0:2    1:1 2:1 1:+ +:0 1:0 1:2    1:1 2:0 2:2 +:0 0:+ 0:1    1:1 +:1 0:2 1:0 +:0 0:+
1:1 1:1 1:2 2:1 +:1 0:1    1:2 1:0 0:+ 2:2 +:0 2:0    2:1 0:1 1:0 2:1 1:+ 1:1    1:0 2:2 0:+ 1:2 2:0 +:0    1:0 1:2 +:1 2:1 0:+ 1:1
2:2 1:1 0:+ 1:0 1:0 1:2    2:2 2:1 0:2 1:2 1:0 1:0    1:1 0:1 +:0 2:2 0:+ 2:1    1:0 +:0 1:2 1:1 2:1 1:+    2:1 +:0 0:1 2:2 2:1 0:2
2:2 1:2 2:1 1:1 0:1 1:0    2:1 1:1 0:1 2:1 +:0 1:+    1:0 2:2 0:+ 2:0 +:0 0:1    0:1 2:0 2:0 2:2 1:2 +:0    2:0 2:0 1:2 2:2 +:0 0:1
2:1 1:2 0:1 2:2 2:0 +:0    +:1 1:1 2:0 +:0 0:1 0:+    +:0 2:0 +:1 1:1 1:2 0:1    2:2 +:0 1:1 2:1 0:1 0:2    2:2 1:0 1:1 2:0 0:+ 1:2
1:1 1:1 0:1 +:1 2:1 0:+    1:0 2:2 0:2 0:1 2:1 2:1    +:1 0:+ 1:0 1:1 0:1 +:0    +:0 1:0 2:1 1:1 1:+ 1:2    0:2 2:1 +:0 1:1 1:+ 1:0
2:0 1:0 1:0 2:2 1:2 1:2    1:1 1:2 0:+ 1:1 1:0 +:1    1:1 2:1 0:+ 1:0 +:1 0:2    1:1 1:0 1:+ 0:1 +:0 2:1    
1:0 2:2 1:2 1:0 1:1 0:+    +:0 0:+ 0:1 1:1 +:1 1:0    1:+ 1:1 1:1 2:1 1:2 1:0    2:0 1:+ +:0 1:1 0:1 2:1    
2:1 2:1 1:0 2:2 0:2 0:1    0:+ 1:1 2:1 2:2 0:2 1:0    0:1 +:1 2:1 1:0 0:+ 1:1    1:1 1:2 2:2 1:0 0:2 +:0    
2:2 1:2 1:2 1:0 +:0 1:1    2:2 2:0 1:1 1:0 1:2 0:+    2:2 2:1 1:2 0:1 2:0 2:0    2:0 0:1 1:2 2:2 1:1 +:0    

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zagapiłem się i ominąłem 2 totogole, ale jest następny:

Gol z2    2181   2018-05-18
Honka                    PS Kemi Kings
Tamperen Ilves      Vaasan
Kups                      Mariehamn
Lahti                    Rops
TPS Turku              HJK Helsinki
SJK Sejnajoen        Inter Turku
                            
47 zakłady

1:0 0:1 2:2 1:1 0:+ 2:1    2:1 1:1 2:2 0:1 0:+ 2:1    2:0 2:2 1:1 0:1 0:+ 2:1    2:2 0:+ +:0 1:1 1:2 1:0    1:0 1:2 1:1 1:1 1:+ 2:1
2:1 1:2 1:1 2:2 0:1 2:1    1:1 2:2 +:0 1:2 0:1 1:0    1:1 1:1 +:1 0:+ 1:2 1:0    +:0 0:2 2:2 1:1 0:1 2:1    2:1 1:1 2:2 0:1 0:2 +:0
1:1 1:2 +:0 2:2 1:2 1:0    2:2 1:2 2:1 1:1 0:2 1:0    +:1 1:2 1:1 1:1 0:+ 1:0    1:1 0:1 2:1 1:1 1:+ 2:1    1:0 2:2 1:1 1:2 0:2 2:1
