Skocz do zawartości

[<font color=red>KZ</font>] Speedway


yaras

Rekomendowane odpowiedzi


2) Australia - Dania 1 1,50 10/10 Bet365

3) D.Ward(-2) - T.H Jonasson 1 1,66 10/10 Bet365

4) Niels K Iversen - Davey Watt 1 1,90 10/10 Bet365

5) T.Batchelor - A.Lindback 1 2,05 10/10 Betsafe

6) J.Kołodziej - B.Pedersen 1 1,66 10/10 Bet365

7) Andreas Jonsson - Kenneth Bjerre 1 1,70 10/10 Betsafe

8) Jason Crump - Kenneth Bjerre 1 1,50 10/10 Betsafe

9) Jaroslaw Hampel - Kenneth Bjerre 1 1,75 5/10 Betsafe

10) Tomasz Gollob - Nicki Pedersen 1 1,70 5/10 Betsafe

11) Australia win 4,33 1/10 Bet365

 

Dużo tego ale same peffy :))%-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12) Marma Rzeszow - Unia Leszno 1 1,33 10/10 Bet365

13) Wlokniarz Czestochowa - Stal Gorzow 1 2,37 10/10 Bet365

14) Grzegorz Zengota - Sebastian Ulamek(+2) 2 1,75 10/10 Bet365

15) Jaroslaw Hampel powyżej 11 1,66 10/10 Bet365

16) Tomasz Gollob powyżej 10 1,57 10/10 Bet365

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) Rosja(-6) - Wielka Brytania 1 1,80 10/10 bet365 :minus:10j

2) Australia - Dania 1 1,50 10/10 Bet365 :plus:5j

3) D.Ward(-2) - T.H Jonasson 1 1,66 10/10 Bet365 :minus:10j

4) Niels K Iversen - Davey Watt 1 1,90 10/10 Bet365 :plus:9j

5) T.Batchelor - A.Lindback 1 2,05 10/10 Betsafe :plus:10.5j

6) J.Kołodziej - B.Pedersen 1 1,66 10/10 Bet365 :plus:6.6j

7) Andreas Jonsson - Kenneth Bjerre 1 1,70 10/10 Betsafe :minus:10j

8) Jason Crump - Kenneth Bjerre 1 1,50 10/10 Betsafe :plus:5j

9) Jaroslaw Hampel - Kenneth Bjerre 1 1,75 5/10 Betsafe :plus:7.5j

10) Tomasz Gollob - Nicki Pedersen 1 1,70 5/10 Betsafe :plus:7j

11) Australia win 4,33 1/10 Bet365 :minus:1j

12) Marma Rzeszow - Unia Leszno 1 1,33 10/10 bet365 :minus:10j

13) Wlokniarz Czestochowa - Stal Gorzow 1 2,37 10/10 bet365 :plus:13.7j

14) Grzegorz Zengota - Sebastian Ulamek(+2) 2 1,75 10/10 bet365 :plus:7.5j

15) Jaroslaw Hampel powyżej 11 1,66 10/10 bet365 :plus:6.6j

16) Tomasz Gollob powyżej 10 1,57 10/10 bet365 :plus:5.7j

 

Bilans:

:plus: 43.1j

:spoko:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17) Maciej Janowski over 6 2,10 10/10 Bet365 zwrot

18) Martin Vaculik - Tomasz Gapinski(+1) 2 2,10 5/10 Bet365 :minus:5j

19) Kim Nilsson - Hans Andersen(+2) 2 1,80 10/10 Bet365 :plus:8j

20) Lejonen - Piraterna 1 1,45 10/10 Bet365 zwrot

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22) Darcy Ward - The Field 2 2,50 5/10 Bet365

23) Tobiasz Musielak - Peter Karlsson 1 2,00 10/10 Bet365

24) Edward Kennett poniżej 7 1,90 10/10 Bet365

25) Unia Leszno(-14.5) - Włókniarz Czętochowa 1 1,85 10/10 Betsafe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22) Darcy Ward - The Field 2 2,50 5/10 Bet365 :minus:5j

23) Tobiasz Musielak - Peter Karlsson 1 2,00 10/10 Bet365 :plus:10j

24) Edward Kennett poniżej 7 1,90 10/10 Bet365 :minus:10j

25) Unia Leszno(-14.5) - Włókniarz Czętochowa 1 1,85 10/10 Betsafe :plus:8.5j

 

Bilans:

:plus: 3.5j

 

Stan Konta: :plus: 54.35j

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

26) Vetlanda - Vargrana 1 1,40 10/10 Unibet

27) G.Laguta - H.Andersen 1 1,45 10/10 Unibet

28) Vetlanda(-8) - Vargarna 1 1,90 10/10 Bet365

29) Schlein - Iversen(+1) 2 1,90 10/10 Bet365

30) N.Pedersen under 10 2,05 5/10 Bet365

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

26) Vetlanda - Vargrana 1 1,40 10/10 Unibet :plus:4j

27) G.Laguta - H.Andersen 1 1,45 10/10 Unibet :plus:4.5j

28) Vetlanda(-8) - Vargarna 1 1,90 10/10 bet365 :plus:9j

29) Schlein - Iversen(+1) 2 1,90 10/10 bet365 :minus:10j

30) N.Pedersen under 10 2,05 5/10 bet365 :plus:5.25j

 

Bilans:

:plus: 12.75j

 

Stan Konta: :plus: 67.1j

 

:piwo1:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

31) Tomasz Gollob - Chris Holder 1 1,50 10/10 Betsafe

32) Greg Hancock - Chris Holder 1 1,55 10/10 Betsafe

33) Greg Hancock - Nicki Pedersen 1 1,35 10/10 Betsafe

34) Jaroslaw Hampel - Kenneth Bjerre 1 1,55 10/10 Betsafe

35) Jaroslaw Hampel - Nicki Pedersen 1 1,35 10/10 Betsafe

36) Jaroslaw Hampel - Chris Holder 1 1,65 10/10 Betsafe

37) Jason Crump - Nicki Pedersen 1 1,40 10/10 Betsafe

38) Janusz Kolodziej - Rune Holta 1 1,75 10/10 Betsafe

39) Janusz Kolodziej - Chris Harris 1 1,80 10/10 Betsafe

40) Andreas Jonsson - Antonio Lindbäck 1 1,50 10/10 Betsafe

41) Emil Sajfutdinov - Nicki Pedersen 1 1,55 10/10 betsafe

42) Kenneth Bjerre - Antonio Lindbäck 1 1,55 1 10/10 betsafe

43) Janusz Kolodziej - Artem Laguta 1 1,30 10/10 betsafe

44) Nicki Pedersen - Janusz Kolodziej 2 2,30 10/10 betsafe

 

cel: ojeb.. Betsafe z kasy :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

31) Tomasz Gollob - Chris Holder 1 1,50 10/10 betsafe :minus:10j

32) Greg Hancock - Chris Holder 1 1,55 10/10 betsafe :plus:5.5j

33) Greg Hancock - Nicki Pedersen 1 1,35 10/10 betsafe :plus:3.5j

34) Jaroslaw Hampel - Kenneth Bjerre 1 1,55 10/10 betsafe :plus:5.5j

35) Jaroslaw Hampel - Nicki Pedersen 1 1,35 10/10 betsafe :plus:3.5j

36) Jaroslaw Hampel - Chris Holder 1 1,65 10/10 betsafe :plus:6.5j

37) Jason Crump - Nicki Pedersen 1 1,40 10/10 betsafe :plus:4j

38) Janusz Kolodziej - Rune Holta 1 1,75 10/10 betsafe :minus:10j

39) Janusz Kolodziej - Chris Harris 1 1,80 10/10 betsafe :minus:10j

40) Andreas Jonsson - Antonio Lindbäck 1 1,50 10/10 betsafe :plus:5j

41) Emil Sajfutdinov - Nicki Pedersen 1 1,55 10/10 betsafe :plus:5.5j

42) Kenneth Bjerre - Antonio Lindbäck 1 1,55 1 10/10 betsafe :plus:5.5j

43) Janusz Kolodziej - Artem Laguta 1 1,30 10/10 betsafe zwrot

44) Nicki Pedersen - Janusz Kolodziej 2 2,30 10/10 betsafe :minus:10j

 

cel: ojeb.. Betsafe z kasy :D

 

 

Do pełni szczęścia zabrakło lepszej jazdy Janusza, ale i tak nie jest źle :ok:

 

Bilans:

:plus:4.5j

 

Stan Konta: :plus:71.6j

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

44) Hammarby(-12) - Vargarna 1 1,90 10/10

45) Dackarna(-10) - Vastervik 1 1,80 5/10

46) Lejonen - Indianerna 1 1,72 8/10

47) Przemek Pawlicki - Scott Nicholls 1 1,90 10/10

48) Dennis Andersson - Anton Lindback(-3) 2 1,85 8/10

49) Hans Andersen - Rafał Okoniewski(+1) 2 2,50 3/10

50) Maciej Janowski powyżej 6 1,90 7/10

51) Chris Holder poniżej 9 2,10 7/10

52) Chris Harris ponizej 9 1,72 10/10 Bet365

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...