Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi


GTŻ Grudziądz - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 1 | 1.12

Speedway Wanda Kraków - Kolejarz Opole 1 | 1.13

ROW Rybnik - Kolejarz Rawag Rawicz 1 | 1.40

Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Gora 1 | 1.28

 

AKO: 2.27

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

GTŻ Grudziądz - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 1 | 1.12

Speedway Wanda Kraków - Kolejarz Opole 1 | 1.13

ROW Rybnik - Kolejarz Rawag Rawicz 1 | 1.40

Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Gora 1 | 1.28

 

AKO: 2.27 :n:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lokomotiv Daugavpils - GTŻ Grudziądz 1 | 1.50

Lubelski Węgiel KMŻ Lublin - Start Gniezno 1 | 1.30

Kolejarz Opole - Kolejarz Rawag Rawicz 1 | 1.18

ROW Rybnik - Victoria Piła 1 | 1.15

Stelmet Falubaz Zielona Gora - Unibax Toruń 1 | 1.28

CKM Wlokniarz Czestochowa - Tauron Azoty Tarnów 2 | 1.43

Polonia Bydgoszcz - Lotos Wybrzeże Gdańsk 1 | 1.05

 

AKO: 5.09

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lokomotiv Daugavpils - GTŻ Grudziądz 1 | 1.50

Lubelski Węgiel KMŻ Lublin - Start Gniezno 1 | 1.30

Kolejarz Opole - Kolejarz Rawag Rawicz 1 | 1.18

ROW Rybnik - Victoria Piła 1 | 1.15

Stelmet Falubaz Zielona Gora - Unibax Toruń 1 | 1.28

CKM Wlokniarz Czestochowa - Tauron Azoty Tarnów 2 | 1.43

Polonia Bydgoszcz - Lotos Wybrzeże Gdańsk 1 | 1.05

 

AKO: 5.09 :n:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...