Skocz do zawartości

Testy systemu na dokładne wyniki


Apocalyptiq

Rekomendowane odpowiedzi

W tym temacie będę podawał analizy meczów mojego programu. Na ich podstawię wybiorę jeden z dziewięciu sposobów obliczania wyników i ewentualnie wprowadzę jakieś poprawki. Oto analizy na dziś:

 

Liga Mecz P Typ % U/o W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9

Argentyna 1 Newells - Colon P=-0,25 x2 44% - 18% - 38% Over 2.5 1 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 2 3 - 2 3 - 4 3 - 3 3 - 3

Belgia 1 Roeselare - Anderlecht P=1,92 1x 38% - 42% - 20% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1

Francja 2 Bastia - Guingamp P=7,77 1 68% - 27% - 4% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 1

Francja 2 Brest - Valenciennes P=-6,34 2 12% - 29% - 59% Under 2.5 0 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1

Francja 2 Caen - Istres P=5,28 1 63% - 21% - 17% Over 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1

Francja 2 Chateauroux - Laval P=6,15 1 50% - 41% - 9% Under 2.5 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Francja 2 Creteil - Amiens P=3,11 1 19% - 79% - 2% Under 2.5 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0

Francja 2 Dijon - Reims P=3,98 1 50% - 40% - 11% Under 2.5 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1

Francja 2 Grenoble - Lorient P=-5,05 2 22% - 23% - 55% Over 2.5 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Francja 2 Gueugnon - Sedan P=-1,48 x2 19% - 57% - 24% Under 2.5 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 2 0 - 2

Francja 2 Le Havre - Clermont P=4,16 1 38% - 47% - 15% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Holandia 1 Roosendaal - NEC Nijmegen P=-9,51 2 6% - 38% - 55% Over 2.5 0 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 4 1 - 3

Holandia 1 Waalwijk - Twente Enschede P=-7,51 2 13% - 0% - 87% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 2

Niemcy 2 Dynamo Dresden - Bochum P=-4,55 2 26% - 15% - 58% Under 2.5 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 3 1 - 2

Niemcy 2 Energie Cottbus - Burghausen P=-4,02 2 15% - 39% - 46% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1

Niemcy 2 Greuther Furth - Paderborn P=1,89 1x 49% - 14% - 37% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0

Portugalia 1 Gil Vicente - Boavista P=-2,81 x2 41% - 1% - 59% Over 2.5 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 2 5 - 2 3 - 2 3 - 2

Włochy 2 Bologna - Torino P=1,67 1x 49% - 37% - 14% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 2 3 - 2 2 - 2 2 - 2

 

Bardziej przejrzyście przedstawię to, gdy mecze zostaną rozegrane - w postaci screena z Excela :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Anglia 1 Birmingham - Sunderland P=3,33 1 60% - 5% - 34% Over 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 5 - 1 4 - 1 5 - 1 3 - 1 3 - 1

Anglia 1 Blackburn - Arsenal P=5,84 1 57% - 30% - 13% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0

Anglia 1 Charlton - Aston Villa P=0,71 1x 39% - 31% - 30% Under 2.5 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 0

Anglia 1 Chelsea - Portsmouth P=12,79 1 88% - 8% - 4% Over 2.5 2 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 0

Anglia 1 Newcastle - Everton P=-2,19 x2 12% - 56% - 31% Under 2.5 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1

Anglia 2 Coventry - Burnley P=5,92 1 76% - 12% - 12% Over 2.5 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0

Anglia 2 Crewe - Brighton P=-0,58 x2 46% - 4% - 49% Over 2.5 2 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0

Anglia 2 Crystal Palace - Norwich P=4,73 1 55% - 35% - 10% Under 2.5 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1

Anglia 2 Derby - Plymouth P=-0,88 x2 22% - 49% - 28% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 1

Anglia 2 Hull - Wolverhampton P=-0,36 x2 37% - 25% - 38% Under 2.5 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0

Anglia 2 Ipswich - Leicester P=5,23 1 65% - 7% - 28% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 3 2 - 2 2 - 2

Anglia 2 Leeds - Luton P=7,82 1 70% - 15% - 15% Over 2.5 2 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2

Anglia 2 Reading - Preston P=1,29 1x 40% - 26% - 34% Over 2.5 3 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 0 3 - 1 5 - 0 4 - 3 4 - 2

Anglia 2 Sheffield Utd - Quens Park P=10,25 1 77% - 13% - 10% Over 2.5 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0

Anglia 2 Southampton - Sheffield Wed P=0,36 1x 23% - 37% - 40% Under 2.5 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2

Anglia 2 Stoke - Millwall P=-0,38 x2 21% - 37% - 43% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0

Anglia 2 Watford - Cardiff P=5,27 1 61% - 18% - 21% Over 2.5 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0

Argentyna 1 Banfield - Gimnasia J P=5,95 1 59% - 24% - 16% Over 2.5 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1

Argentyna 1 Gimnasia LP - Olimpo P=8,4 1 49% - 43% - 8% Under 2.5 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0

Argentyna 1 Quilmes - Estudiantes P=-0,26 x2 41% - 35% - 23% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Argentyna 1 Racing Club - Independiente P=-1,02 x2 22% - 50% - 28% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 1

Argentyna 1 River Plate - Arsenal Sarandi P=1,38 1x 37% - 51% - 13% Under 2.5 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 0

Austria 1 Austria Wiedeń - Sturm Graz P=8,98 1 75% - 19% - 6% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0

Austria 1 Grazer AK - Rapid Wiedeń P=1,25 1x 49% - 17% - 34% Over 2.5 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 2

Austria 1 Mattersburg - SV Ried P=-4,94 2 9% - 39% - 52% Over 2.5 0 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 2

Austria 1 Pasching Superfund - Admira Wacker P=5,51 1 61% - 18% - 22% Over 2.5 0 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 1

Belgia 1 Beveren - Lokeren P=-2,92 x2 22% - 41% - 37% Under 2.5 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1

Belgia 1 Genk - La Louviere P=3,46 1 41% - 44% - 15% Over 2.5 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0

Belgia 1 Germinal Beerschot - Cercle Brugge P=4,65 1 69% - 7% - 25% Over 2.5 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 1

Belgia 1 Lierse - Westerlo P=1,81 1x 53% - 32% - 15% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 3 2 - 2

Belgia 1 Moeskroen - Zulte-Waregem P=-5,38 2 19% - 31% - 50% Under 2.5 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 2

Belgia 1 St.Truiden - Charleroi P=-1,95 x2 17% - 30% - 54% Over 2.5 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1

Czechy 1 FC Brno - Sparta Praga P=2,37 1x 49% - 21% - 30% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 3 1 - 2 3 - 3 2 - 2 2 - 2

Czechy 1 Slovan Liberec - Jihlava P=6,42 1 56% - 33% - 11% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0

Czechy 1 Viktoria Pilzno - Jablonec P=2,42 1x 42% - 30% - 28% Under 2.5 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 2

Czechy 1 Zlin - Teplice P=-0,59 x2 43% - 40% - 16% Under 2.5 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Francja 1 Auxerre - Toulouse P=1,23 1x 41% - 41% - 18% Under 2.5 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1

Francja 1 Bordeaux - Metz P=8,62 1 72% - 20% - 8% Under 2.5 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1

Francja 1 Le Mans - St.Etienne P=4,18 1 49% - 49% - 2% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 1

Francja 1 Lyon - Rennes P=9,93 1 68% - 24% - 8% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 1

Francja 1 Nancy - Sochaux P=6,16 1 54% - 36% - 10% Under 2.5 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1

Francja 1 Nantes - PSG P=2,57 1x 44% - 32% - 24% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 0

Hiszpania 1 Atletico Madryt - Malaga P=9,18 1 75% - 21% - 4% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1

Hiszpania 1 Real Saragossa - Barcelona FC P=-1,6 x2 42% - 10% - 48% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 2 4 - 3 3 - 2 3 - 2

Holandia 1 Den Haag - Vitesse P=-5,32 2 27% - 3% - 71% Over 2.5 0 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1

Holandia 1 Sparta Rotterdam - Willem II P=4,27 1 60% - 11% - 29% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1

Meksyk 1 Atlante - Cruz Azul P=1,5 1x 52% - 24% - 24% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 2

Meksyk 1 Jaguares Chiapas - Pachuca P=-1,32 x2 40% - 18% - 42% Over 2.5 2 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 5 1 - 4 1 - 5 1 - 3 1 - 4

Meksyk 1 Sinaloa Culiacan - San Luis P=3,71 1 39% - 53% - 9% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 2

Meksyk 1 Toluca - Morelia P=6,53 1 70% - 16% - 14% Over 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1

Meksyk 1 UAG Tecos - Atlas P=3,87 1 60% - 14% - 25% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0

Meksyk 1 UANL Tigres - Tiburones Vera Cruz P=6,31 1 71% - 9% - 20% Under 2.5 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0

Niemcy 1 Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund P=1,41 1x 49% - 20% - 31% Over 2.5 0 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 1

Niemcy 1 Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt P=7,94 1 73% - 7% - 20% Over 2.5 2 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Niemcy 1 FC Koln - Bayer Leverkusen P=-0,75 x2 10% - 74% - 16% Over 2.5 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 2

Niemcy 1 Mainz 05 FSV - Kaiserslautern P=0,87 1x 35% - 46% - 20% Over 2.5 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Niemcy 1 Schalke 04 - Nurnberg P=5,86 1 55% - 27% - 18% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 7 - 1 5 - 2 5 - 1

Niemcy 1 Werder Brema - Borussia Monchengladbach P=2,55 1x 40% - 40% - 19% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 1

Niemcy 1 Wolfsburg - Hannover 96 P=-4,81 2 10% - 46% - 44% Under 2.5 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Szkocja 1 Dunfermline - Dundee Utd P=2,13 1x 32% - 44% - 24% Over 2.5 1 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1

Włochy 1 Parma - Fiorentina P=2,11 1x 44% - 42% - 14% Under 2.5 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1

Włochy 1 Reggina - Livorno P=-1,52 x2 26% - 48% - 26% Over 2.5 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I zapomniałem dać 2 ligi włoskiej :D Wiem, zaczęły już się mecze... Ale naprawde zapomnialem (mecze brałem z soccerway, a tam zapomnieli chyba dodać tych meczów na dziś...)

 

Włochy 2 Bari - Cesena P=-0,18 x2 28% - 47% - 25% Over 2.5 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 1

Włochy 2 Catanzaro - Modena P=6,25 1 72% - 19% - 9% Over 2.5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3 2 - 3

Włochy 2 Cremonese - Avellino P=1,91 1x 44% - 27% - 29% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 1

Włochy 2 Mantova - Crotone P=3,41 1 50% - 17% - 33% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2

Włochy 2 Pescara - Arezzo P=1,44 1x 38% - 32% - 30% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 1

Włochy 2 Rimini - Piacenza P=0,69 1x 21% - 61% - 18% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 2

Włochy 2 Ternana - Verona P=-0,81 x2 23% - 62% - 14% Under 2.5 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0

Włochy 2 Vicenza - Catania P=-1,87 x2 35% - 38% - 27% Over 2.5 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 2 2 - 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I 2 hiszpańska...

 

Hiszpania 2 Albacete - Levante UD P=-0,73 x2 41% - 31% - 28% Under 2.5 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Hiszpania 2 Recreativo Huelva - Eibar P=6,36 1 53% - 42% - 5% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0

Hiszpania 2 Malaga B - Valladolid P=-3,24 2 9% - 57% - 34% Under 2.5 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1

Hiszpania 2 Real Madryt B - Sporting Gijon P=1,85 1x 42% - 30% - 28% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0

Hiszpania 2 Almeria - Tenerife P=3,83 1 59% - 19% - 22% Over 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś puściłem taki kupon (w rozpisie 3z6):

 

N 26/02/06 18:00 Lens - Ajaccio

dokładny wynik Fra. Ligue 1 1-0 5.00

N 26/02/06 18:00 Monaco - LOSC Lille Métropole

dokładny wynik Fra. Ligue 1 1-0 5.50

N 26/02/06 15:00 Juventus FC - US Lecce

dokładny wynik Wło. Serie A 1-0 7.00

N 26/02/06 15:00 Empoli FC - Treviso FBC

dokładny wynik Wło. Serie A 1-1 6.00

N 26/02/06 17:00 Vitoria Setúbal - Penafiel

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 6.50

N 26/02/06 16:00 West Bromwich - Middlesbrough FC

dokładny wynik Ang. Premier League 1-0 6.50

 

Wytypowane przez Prodigy i mój nowy program :D wczoraj trafił z 9 wytypowanych 7 wyników... Zobaczymy jak mu dziś pójdzie :D Aha i najpewniejszym typem na dziś byl mecz Liverpoolu na 1-0, lecz już się zaczął :/ Zobaczymy jak mi dziś pójdzie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

N 26/02/06 18:00 Lens - Ajaccio

dokładny wynik Fra. Ligue 1 1-0 5.00 1-0

N 26/02/06 18:00 Monaco - LOSC Lille Métropole

dokładny wynik Fra. Ligue 1 1-0 5.50 0-1

N 26/02/06 15:00 Juventus FC - US Lecce

dokładny wynik Wło. Serie A 1-0 7.00 3-1

N 26/02/06 15:00 Empoli FC - Treviso FBC

dokładny wynik Wło. Serie A 1-1 6.00 1-1

N 26/02/06 17:00 Vitoria Setúbal - Penafiel

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 6.50 2-0

N 26/02/06 16:00 West Bromwich - Middlesbrough FC

dokładny wynik Ang. Premier League 1-0 6.50 0-2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś posłałem 3 kupony w systemie trixie:

 

system: Trixie

stawka : 2.00 PLN

możliwa wygrana: 161.13 PLN

data zdarzenie rodzaj zakład rezultat kurs

Pn 27/02/06 16:40 Slavia Praha - Sigma Olomouc

dokładny wynik Cze. Gambrinus Liga 1-0 6.50

Pn 27/02/06 21:30 Braga - Rio Ave

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 5.50

Pn 27/02/06 20:45 Albinoleffe - Atalanta

dokładny wynik Wło. Serie B 0-0 6.00

 

system: Trixie pokaż szczegóły kuponu

stawka : 2.00 PLN

możliwa wygrana: 173.08 PLN

data zdarzenie rodzaj zakład rezultat kurs

Pn 27/02/06 21:30 Braga - Rio Ave

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 6.50

Pn 27/02/06 20:45 Albinoleffe - Atalanta

dokładny wynik Wło. Serie B 1-1 5.50

Pn 27/02/06 16:40 Slavia Praha - Sigma Olomouc

dokładny wynik Cze. Gambrinus Liga 1-0 6.50

 

system: Trixie pokaż szczegóły kuponu

stawka : 2.00 PLN

możliwa wygrana: 159.26 PLN

data zdarzenie rodzaj zakład rezultat kurs

Pn 27/02/06 16:40 Slavia Praha - Sigma Olomouc

dokładny wynik Cze. Gambrinus Liga 1-0 6.50

Pn 27/02/06 20:45 Albinoleffe - Atalanta

dokładny wynik Wło. Serie B 0-1 5.00

Pn 27/02/06 21:30 Braga - Rio Ave

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 6.50

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jeden kupon:

 

system: Trixie

stawka : 2.00 PLN

możliwa wygrana: 161.13 PLN

data zdarzenie rodzaj zakład rezultat kurs

Pn 27/02/06 16:40 Slavia Praha - Sigma Olomouc

dokładny wynik Cze. Gambrinus Liga 1-0 6.50

Pn 27/02/06 20:45 Albinoleffe - Atalanta

dokładny wynik Wło. Serie B 0-2 6.00

Pn 27/02/06 21:30 Braga - Rio Ave

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 5.50

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze w razie czego jeden :p:

 

system: Trixie

stawka : 2.00 PLN

możliwa wygrana: 137.26 PLN

data zdarzenie rodzaj zakład rezultat kurs

Pn 27/02/06 16:40 Slavia Praha - Sigma Olomouc

dokładny wynik Cze. Gambrinus Liga 2-0 6.50

Pn 27/02/06 21:30 Braga - Rio Ave

dokładny wynik Por. Liga Portugalska 1-0 5.50

Pn 27/02/06 20:45 Albinoleffe - Atalanta

dokładny wynik Wło. Serie B 0-1 5.00

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dawno nie zamieszczałem analiz... Więc oto one :D:

 

Belgia 1 Charleroi - Beveren P=3,99 1 61% - 12% - 26% Under 2.5 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1

Anglia 2 Sheffield Utd - Crewe P=11,53 1 79% - 12% - 9% Over 2.5 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2 3 - 2

Francja 2 Dijon - Grenoble P=6,58 1 66% - 22% - 12% Under 2.5 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1

Francja 2 Istres - Chateauroux P=5,23 1 62% - 27% - 11% Under 2.5 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1

Francja 2 Guingamp - Montpellier P=-1,21 x2 11% - 46% - 43% Under 2.5 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1

Francja 2 Sedan - Bastia P=-4,37 2 15% - 36% - 49% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1

Francja 2 Valenciennes - Creteil P=-0,29 x2 22% - 57% - 21% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0

Francja 2 Reims - Brest P=-0,46 x2 26% - 42% - 32% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1

Francja 2 Sete - Le Havre P=-5,87 2 20% - 33% - 47% Under 2.5 0 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1

Francja 2 Laval - Gueugnon P=-1,55 x2 22% - 38% - 40% Under 2.5 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0

Niemcy 2 Bochum - Offenbach P=8,68 1 75% - 14% - 10% Under 2.5 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 0

Niemcy 2 Erzgebirge Aue - Energie Cottbus P=-2,89 x2 23% - 42% - 35% Under 2.5 1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 1

Niemcy 2 Burghausen - Ahlen P=7,21 1 63% - 28% - 9% Under 2.5 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0

Włochy 2 Arezzo - Verona P=4,23 1 44% - 47% - 9% Under 2.5 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2

Holandia 1 NEC Nijmegen - AZ Alkmaar P=-8,26 2 9% - 10% - 81% Over 2.5 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 3 1 - 4 1 - 3 1 - 4 1 - 3 1 - 3

Polska 1 Cracovia Kraków - Górnik Zabrze P=5,43 1 73% - 3% - 24% Over 2.5 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 2 2 - 1 3 - 2 2 - 1 2 - 1

Polska 1 Legia Warszawa - GKS Bełchatów P=3,84 1 60% - 15% - 26% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1

Portugalia 1 Guimaraes - Setubal P=-0,11 x2 47% - 13% - 40% Under 2.5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

